SNOW — shadow 重跑数据底座(机械增量校准 + 机械保鲜层 + SNOW-2026-06-23-adaptive 原始 DATA.md)
⓪ 2026-07-27 机械增量校准(shadow 重跑价格基准)
本节优先级最高,由确定性脚本从 stockanalysis.com 报价/日线 + FRED 生成,无人工判断。 下方正文为原采集日的完整数据底座,财务/合同/管理层等仍以正文为准;一切价格与估值换算必须以本节现价为基准。未覆盖字段一律 UNKNOWN,不得臆造。
| 字段 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 现价 | $272.92 | stockanalysis 报价,2026-07-27 |
| 前收 / 当日涨跌 | $268.06 / +1.8% | 同上 |
| 52周区间 | $118.30 – $284.99 | 同上/1Y 日线 |
| 距 52 周高点回撤 | -4.2% | 计算:现价/52周高-1 |
| 近5日 / 近20日 | -0.5% / +9.6% | 1Y 日线计算 |
| YTD / 近1年 | +25.9% / +24.8% | 同上 |
| 4 周基准(中位收盘)/ 现价相对基准 | $267.49 / +2.0% | 近 20 交易日中位;入场纪律参考位 |
| 市值 | UNKNOWN(未提供股份数) | — |
| 同期大盘(标普):近5日 / YTD | -0.4% / +8.1% | FRED SP500 |
| Beta / Short interest / 期权隐含波动 | UNKNOWN | 本机械校准不采集 |
generated_at 2026-07-28T02:30:13.629Z · gen-calib-block.mjs(确定性,keyless)
⓪⁺ 机械数据保鲜层(2026-07-28 · 确定性提取器,零 LLM)
本层由 sec/estimates/news/oneil 提取器生成并原样粘贴;与下方正文冲突时以本层为准。 标注 [未取]/[付费档未取] 的字段保持原样,不得臆造;本层未覆盖的字段仍以正文为准。
SEC/EDGAR 基本面(sec.mjs,每数字带 accn 出处)
SEC / EDGAR 结构化数据 — SNOW (Snowflake Inc.)
CIK: CIK0001640147 | 交易所(SEC 权威): NYSE | 来源: data.sec.gov XBRL companyfacts + submissions (keyless, deterministic)
结构化基本面史(SEC companyfacts·每数带 accn)
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 96.7M | 264.7M | 592.0M | 1.22B | 2.07B | 2.81B | 3.63B | 4.68B |
| Gross Profit | 44.9M | 148.2M | 349.5M | 760.9M | 1.35B | 1.91B | 2.41B | 3.15B |
| Operating Income | -185.5M | -358.1M | -543.9M | -715.0M | -842.3M | -1.09B | -1.46B | -1.44B |
| Net Income | -178.0M | -348.5M | -539.1M | -679.9M | -796.7M | -836.1M | -1.29B | -1.33B |
| EPS (diluted) | -7.77 | -3.81 | -2.26 | -2.50 | -2.55 | -3.86 | -3.95 | |
| Diluted Shares | 44.8M | 141.6M | 300.3M | 318.7M | 328.0M | 332.7M | 337.5M | |
| Total Assets | 1.01B | 5.92B | 6.65B | 7.72B | 8.22B | 9.03B | 9.13B | |
| Total Liabilities | 621.0M | 985.3M | 1.60B | 2.25B | 3.03B | 6.03B | 7.21B | |
| Equity | -312.5M | -544.8M | 4.94B | 5.05B | 5.46B | 5.18B | 3.00B | 1.92B |
| Cash & Equiv | 116.5M | 127.2M | 820.2M | 1.09B | 939.9M | 1.76B | 2.63B | 2.83B |
| Operating Cash Flow | -144.0M | -176.6M | -45.4M | 110.2M | 545.6M | 848.1M | 959.8M | 1.22B |
| CapEx | 2.1M | 18.6M | 35.0M | 16.2M | 25.1M | 35.1M | 46.3M | 101.6M |
| Buybacks | 29.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.7M | 1.93B | 873.5M |
| Stock-Based Comp | 22.4M | 78.4M | 301.4M | 605.1M | 861.5M | 1.17B | 1.48B | 1.60B |
| Shares Out (dei) | 306.3M | 321.6M | 329.3M | 330.1M | 342.2M | 346.6M |
accn (per fiscal year, source 10-K):
| FY | end | Revenue accn | NetIncome accn |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2019-01-31 | 21-000073 | 21-000073 |
| 2020 | 2020-01-31 | 22-000023 | 22-000023 |
| 2021 | 2021-01-31 | 23-000030 | 23-000030 |
| 2022 | 2022-01-31 | 24-000101 | 24-000101 |
| 2023 | 2023-01-31 | 25-000052 | 25-000052 |
| 2024 | 2024-01-31 | 26-000008 | 26-000008 |
| 2025 | 2025-01-31 | 26-000008 | 26-000008 |
| 2026 | 2026-01-31 | 26-000008 | 26-000008 |
概念选取 (fallback first-present-wins): Revenue=RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; GrossProfit=GrossProfit; CostOfRevenue=CostOfGoodsAndServicesSold; OperatingIncomeLoss=OperatingIncomeLoss; InterestExpense=InterestExpenseNonoperating; NetIncomeLoss=NetIncomeLoss; EarningsPerShareDiluted=EarningsPerShareDiluted; Assets=Assets; Liabilities=Liabilities; StockholdersEquity=StockholdersEquity; CashAndCashEquivalents=CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue; OperatingCashFlow=NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; CapEx=PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; StockRepurchase=PaymentsForRepurchaseOfCommonStock; ShareBasedCompensation=ShareBasedCompensation; DilutedSharesOutstanding=WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
⚠ 口径说明:EPS(稀释)与稀释股数为各年原始申报口径,未跨年统一调整股票分拆(如 AAPL 2020 年 4:1、2014 年 7:1 拆股)——故拆股前后年份的每股数值不可直接比较;但每年 EPS×稀释股数≈净利自洽,且营收/净利/经营现金流/FCF 等总额口径不受拆股影响,可放心跨年比较。
近期季度(单季口径 · 10-Q 直接申报;Q4 = 年报 − 9M YTD 派生,标 *)
| Quarter End | Revenue | Gross Profit | Op. Income | Net Income | EPS (dil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 868.8M | 580.7M | -355.3M | -316.9M | -0.95 |
| 2024-10-31 | 942.1M | 621.2M | -365.5M | -324.3M | -0.98 |
| 2025-01-31 | 986.8M* | 653.6M* | -386.7M* | -327.5M* | -0.98* |
| 2025-04-30 | 1.04B | 693.3M | -447.3M | -430.1M | -1.29 |
| 2025-07-31 | 1.14B | 773.2M | -340.3M | -298.0M | -0.89 |
| 2025-10-31 | 1.21B | 822.0M | -329.5M | -294.0M | -0.87 |
| 2026-01-31 | 1.28B* | 857.7M* | -318.2M* | -309.6M* | -0.91* |
| 2026-04-30 | 1.39B | 926.5M | -326.2M | -295.6M | -0.86 |
TTM(滚动12月,截至 2026-04-30;= 最近4单季求和,确定性): Revenue 5.03B · Gross Profit 3.38B · Op. Income -1.31B · Net Income -1.20B · EPS(dil) -3.53
注:*=该季由年报−9M YTD 派生(非直接申报);TTM EPS 为四单季稀释 EPS 之和(近似,期间股数变动致与精确 TTM 略差)。
FCF / ROIC / ROCE(派生)
| FY | FCF (OCF−CapEx) | ROIC | ROCE |
|---|---|---|---|
| 2019 | -146.0M | ||
| 2020 | -195.1M | ||
| 2021 | -80.5M | -10.4% | -11.0% |
| 2022 | 94.0M | -14.3% | -14.2% |
| 2023 | 520.5M | -14.7% | -15.4% |
| 2024 | 813.0M | -25.3% | -21.1% |
| 2025 | 913.5M | -309.9% | -48.5% |
| 2026 | 1.12B | -74.6% |
公式: FCF = OperatingCashFlow − CapEx; ROIC = OperatingIncome×(1−0.21) / (LongTermDebt + Equity − Cash); ROCE = OperatingIncome / (LongTermDebt + Equity). 21% 为美国法定税率(确定性,非逐年实际税率)。
近期文件(10-K / 10-Q / 8-K)
| Form | Filing Date | Report Date | Accession | Primary Doc |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | 2026-03-20 | 2026-01-31 | 0001640147-26-000008 | snow-20260131.htm |
| 10-K | 2025-03-21 | 2025-01-31 | 0001640147-25-000052 | snow-20250131.htm |
| 10-K | 2024-03-26 | 2024-01-31 | 0001640147-24-000101 | snow-20240131.htm |
| 10-K | 2023-03-29 | 2023-01-31 | 0001640147-23-000030 | snow-20230131.htm |
| 10-K | 2022-03-30 | 2022-01-31 | 0001640147-22-000023 | snow-20220131.htm |
| 10-Q | 2026-05-29 | 2026-04-30 | 0001640147-26-000030 | snow-20260430.htm |
| 10-Q | 2025-12-05 | 2025-10-31 | 0001640147-25-000211 | snow-20251031.htm |
| 10-Q | 2025-09-05 | 2025-07-31 | 0001640147-25-000187 | snow-20250731.htm |
| 10-Q | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 0001640147-25-000110 | snow-20250430.htm |
| 10-Q | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 0001640147-24-000250 | snow-20241031.htm |
| 10-Q | 2024-08-29 | 2024-07-31 | 0001640147-24-000207 | snow-20240731.htm |
| 8-K | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 0001628280-26-048373 | snow-20260715.htm |
| 8-K | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 0001640147-26-000032 | snow-20260629.htm |
| 8-K | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0001640147-26-000027 | snow-20260527.htm |
| 8-K | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0001640147-26-000013 | snow-20260331.htm |
| 8-K | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0001628280-26-011631 | snow-20260225.htm |
| 8-K | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 0001628280-26-004606 | snow-20260128.htm |
内幕交易(Form 4)
| Filing Date | Accession | Owner | Roles | Transactions (non-derivative, parsed) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0001402348-26-000016 | Slootman Frank | Director | 2026-07-20 code=M A 289685sh @$8.88; 2026-07-20 code=S D 958sh @$267.765; 2026-07-20 code=S D 808sh @$269.483; 2026-07-20 code=S D 9723sh @$270.536; 2026-07-20 code=S D 11352sh @$271.418; 2026-07-20 code=S D 25182sh @$272.314; 2026-07-20 code=S D 36567sh @$273.468; 2026-07-20 code=S D 95030sh @$274.51; 2026-07-20 code=S D 59978sh @$275.391; 2026-07-20 code=S D 48058sh @$276.265 |
| 2026-07-17 | 0001715472-26-000008 | Ramaswamy Sridhar | Director/Chief Executive Officer | |
| 2026-07-16 | 0001979088-26-000014 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 2026-07-14 code=S D 2500sh @$275 |
| 2026-07-16 | 0001821737-26-000009 | Dageville Benoit | Director | 2026-07-15 code=S D 50000sh @$276.53; 2026-07-15 code=G D 16668sh @$0 |
| 2026-07-08 | 0001433644-26-000015 | Speiser Michael L | Director | 2026-07-06 code=S D 53sh @$263.912; 2026-07-06 code=S D 83sh @$262.741; 2026-07-06 code=S D 150sh @$262.06; 2026-07-06 code=S D 7sh @$260.362; 2026-07-06 code=S D 14sh @$259.765; 2026-07-06 code=S D 10sh @$258.251; 2026-07-06 code=S D 29sh @$257.447; 2026-07-06 code=S D 465sh @$255.161; 2026-07-06 code=S D 28sh @$254.524; 2026-07-06 code=S D 1sh @$253.861 |
| 2026-07-08 | 0001433644-26-000014 | Speiser Michael L | Director | 2026-07-06 code=S D 53sh @$263.912; 2026-07-06 code=S D 83sh @$262.741; 2026-07-06 code=S D 150sh @$262.06; 2026-07-06 code=S D 7sh @$260.362; 2026-07-06 code=S D 14sh @$259.765; 2026-07-06 code=S D 10sh @$258.251; 2026-07-06 code=S D 29sh @$257.447; 2026-07-06 code=S D 465sh @$255.161; 2026-07-06 code=S D 28sh @$254.524; 2026-07-06 code=S D 1sh @$253.861 |
| 2026-07-08 | 0001433644-26-000013 | Speiser Michael L | Director | 2026-07-06 code=S D 2143sh @$263.912; 2026-07-06 code=S D 3368sh @$262.741; 2026-07-06 code=S D 6054sh @$262.06; 2026-07-06 code=S D 301sh @$260.362; 2026-07-06 code=S D 567sh @$259.765; 2026-07-06 code=S D 400sh @$258.251; 2026-07-06 code=S D 1169sh @$257.447; 2026-07-06 code=S D 18831sh @$255.161; 2026-07-06 code=S D 1123sh @$254.524; 2026-07-06 code=S D 49sh @$253.861 |
| 2026-07-06 | 0001821737-26-000007 | Dageville Benoit | Director | 2026-07-02 code=M A 135134sh @$0.74; 2026-07-02 code=M A 120901sh @$0.74; 2026-07-02 code=S D 140819sh @$254.64; 2026-07-02 code=S D 50000sh @$254.64; 2026-07-02 code=G D 16668sh @$0 |
| 2026-07-06 | 0001979088-26-000013 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 2026-07-01 code=S D 2500sh @$258.56 |
| 2026-07-06 | 0001767659-26-000016 | Briggs Teresa | Director | 2026-07-02 code=S D 344sh @$254.64; 2026-07-06 code=S D 343sh @$255.11 |
| 2026-07-01 | 0001554376-26-000007 | Scannell William F | Director | 2026-06-29 code=A A 1273sh @$0 |
| 2026-07-01 | 0001767659-26-000015 | Briggs Teresa | Director | 2026-06-29 code=A A 1273sh @$0 |
交易代码: A=Acquired, D=Disposed; code P=open-market buy, S=sale, M=option exercise, F=tax-withholding, G=gift, A=grant.
分析师与估值比率(estimates.mjs · Finnhub 免费层,付费档字段保留 [付费档未取])
一致预期与盈利动能(Finnhub) — SNOW
来源: finnhub.io(免费档) | 注: 前瞻 EPS/营收点预测与分析师目标价为 Finnhub 付费档,本 key 不可取 → 标 [付费档未取],绝不编造。以下为可取的估值/增长快照 + 分析师评级趋势 + EPS 超预期历史。
估值与增长快照(metric=all · TTM)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| PEG (TTM) | — |
| P/E (TTM) | — |
| P/S (TTM) | 18.8× |
| P/B | 24.32× |
| P/FCF (TTM) | 81.09× |
| EPS (TTM) | $-3.51 |
| EPS 增长 TTM-YoY | — |
| EPS 增长 季-YoY | — |
| EPS 增长 3Y / 5Y | — / — |
| 营收增长 TTM-YoY | 31.07% |
| 营收增长 季-YoY | 33.48% |
| 营收增长 3Y / 5Y | 31.38% / 51.23% |
| ROE (TTM) | -57.21% |
| 52周 高 / 低 | $284.99 (2026-06-01) / $118.3 (2026-04-10) |
| Beta | 1.34 |
| 股息率(指示) | — |
PEG 为 Finnhub 用 TTM 口径计算(非前瞻);Lynch PEG 前瞻分母需付费一致预期,此处用 TTM-YoY/3-5Y EPS 增长作代理,已在表中给出。
分析师评级趋势(recommendation,近 4 期)
| 月份 | 强买 | 买入 | 持有 | 卖出 | 强卖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 16 | 35 | 6 | 1 | 0 |
| 2026-06-01 | 16 | 35 | 6 | 1 | 0 |
| 2026-05-01 | 17 | 33 | 7 | 1 | 0 |
| 2026-04-01 | 17 | 33 | 7 | 1 | 0 |
EPS 超预期历史(earnings surprise,近 8 季)
| 季度(period) | 预期EPS | 实际EPS | 超预期 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.32 | 0.39 | 0.07 | +20.15% |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.32 | 0.04 | +15.61% |
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | +10.62% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.35 | 0.08 | +29.2% |
前瞻一致预期(下一年 EPS/营收点预测)、价格目标:[Finnhub 付费档未取] — 如需补,升级 Finnhub 付费或接 FMP/Financial Datasets。
新闻脉冲(news.mjs · 非 ML 语气标注)
近期新闻量与情绪(Finnhub company-news·免费档)
来源: finnhub.io /company-news(免费档) | 窗口: 2026-06-27 → 2026-07-27(按返回中最新一篇的日期锚定,非墙钟,便于同日多次运行结果稳定)
新闻量 / 放量
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 窗口内文章总数 | 20 |
| 近 7 日 | 2 |
| 前 7 日(第 8–14 日) | 8 |
| 近7日 / 前7日 | 0.25× |
| 放量标记(>1.5×) | 正常 |
| 信源多样性(不同来源数) | 3 |
最近 8 条标题(日期 · 来源 · 标题)
- 2026-07-27 · SeekingAlpha · The AI Capex Warning: Alphabet Sets A Tense Stage For Amazon, Microsoft, And Meta
- 2026-07-21 · Benzinga · Jefferies Maintains Buy on Snowflake, Raises Price Target to $310
- 2026-07-17 · Benzinga · Databricks Targets $188 Billion Valuation With New Coatue Investment
- 2026-07-17 · Benzinga · RBC Capital Maintains Outperform on Snowflake, Raises Price Target to $313
- 2026-07-16 · SeekingAlpha · The Magic Behind A Tap: Physical AI At Your Fingertips
- 2026-07-16 · Benzinga · Keybanc Maintains Overweight on Snowflake, Raises Price Target to $325
- 2026-07-16 · SeekingAlpha · Snowflake: Fairly Valued But Fragile
- 2026-07-14 · Benzinga · Formula Considers Allot Acquisition -Globes
粗粒度关键词法情绪(非 ML 情绪分)
「粗粒度关键词法(非 ML 情绪分)」:对上述窗口内全部标题做小词典命中计数,仅供方向性参考,不等于真实情绪评分。
| 正面命中 | 负面命中 | 净值(pos−neg) | 倾向 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | +4 | 偏正 |
ML 评分新闻情绪(Alpha Vantage NEWS_SENTIMENT / Finnhub 付费档)= [未取] — 如需真正的 ML 评分情绪,接 Alpha Vantage NEWS_SENTIMENT 或 Finnhub 付费档。
技术面 / RS / 期权 IV(oneil.py · yfinance)
技术面/动量(O'Neil·CANSLIM·yfinance)
标的 SNOW · 截至 2026-07-27 · 现价 272.92 USD · 报价货币 USD
| 指标 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 52周高 / 低 | 280.16 / 121.11 | 区间 |
| 距52周高 | -2.58% | 负值=低于高点 |
| 50日 / 200日均线 | 235.19 / 209.58 | SMA |
| 价 vs 50日 | +16.04% | 上方 |
| 价 vs 200日 | +30.22% | 上方 |
| 均线交叉 | 金叉 (50>200) | 50/200 |
| 50日 / 200日斜率 | 上升 / 上升 | 趋势方向 |
| RS线(股价/标普500(^GSPC)) | 0.04 | 1年新高:否 / 6月新高:否(O'Neil 领涨信号) |
| 相对收益(股−标普500(^GSPC)) | 1m +20.04% · 3m +82.13% · 6m +22.04% · 12m +11.82% | 非 1–99 RS评级 |
| Beta(vs 标普500(^GSPC)) | 1.46 | Cov/Var 日收益~2y;reverse_dcf 据此算 WACC |
| 派发日 / 吸筹日(近25日) | 5 / 7 | 承压(≥4派发日) |
| 涨跌量比(近50日) | 1.71 | 上涨日量÷下跌日量 |
| 枢轴价 (pivot) | 279.49 | 现价距枢轴 -2.35% |
| 形态状态 | 筑底中 (in-base) | 当日量/50日均量 = 0.47× |
注:O'Neil 的 1–99 RS RATING 需全市场分位,单票不可计算;此处给相对收益 + RS 线新高代替。
期权 IV(yfinance 期权链)
到期 2026-08-21(24 天)· ATM行权价 272.50 · 现价 272.92 USD
| 指标 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| ATM IV | 0.63 | =avg(call IV, put IV) |
| call / put IV (ATM) | 0.63 / 0.62 | 平值 |
| IV 偏斜 (skew) | 0.04 | ≈IV(~10%OTM put)−IV(~10%OTM call),正=避险溢价 |
| ~10%OTM put / call IV | 0.65 / 0.61 | 行权价 245.00 / 300.00 |
| put/call OI 比 | 0.63 | 持仓量 put 20231 / call 32143 |
SNOW — 数据底座 (2026-06-23)
采集时间: 2026-06-23 | 采集员: 金融数据采集员 | 下游只读本文件,不重新采集。 铁律: 所有确定性提取器输出(sec.mjs / fred.mjs / oneil.py / estimates.mjs / news.mjs / reverse_dcf.py)数字与出处一律逐字粘贴、不改写。
① 标的与解析
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 标的名称 | Snowflake Inc. |
| Ticker | SNOW |
| CIK | CIK0001640147 |
| 交易所(SEC 权威) | NYSE |
| 来源 | SEC EDGAR submissions + companyfacts (sec.mjs) |
| 财年结束月 | 1月31日(如 FY2026 = 2026-01-31 结束) |
| 报价货币 | USD |
② 报价与市值
| 指标 | 值 | 来源/日期 |
|---|---|---|
| 现价 | $226.59 | oneil.py / 2026-06-22 |
| 52周高 / 低 | $280.16 / $121.11 | oneil.py |
| 市值(总) | ~$78.54B | WebSearch / 2026-06-23 |
| 流通股 | ~346.6M | sec.mjs (FY2026 dei Shares Out) |
| 企业价值(EV) | ~$75.71B | reverse_dcf.py 自算(EV = 市值 + 净债) |
| 净债(现金净额) | -$2.83B(净现金) | reverse_dcf.py 自算 |
注: 市值取自 WebSearch 2026-06-23 盘中报价 $78.54B,reverse_dcf.py 以此为 --mktcap 参数计算 EV。
③ 估值倍数
来自 Finnhub estimates.mjs(逐字粘贴)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| PEG (TTM) | — |
| P/E (TTM) | — |
| P/S (TTM) | 15.57× |
| P/B | 24.32× |
| P/FCF (TTM) | 67.19× |
| EPS (TTM) | $-3.51 |
| EPS 增长 TTM-YoY | — |
| EPS 增长 季-YoY | — |
| EPS 增长 3Y / 5Y | — / — |
| 营收增长 TTM-YoY | 31.07% |
| 营收增长 季-YoY | 33.48% |
| 营收增长 3Y / 5Y | 31.38% / 51.23% |
| ROE (TTM) | -57.21% |
| 52周 高 / 低 | $284.99 (2026-06-01) / $118.3 (2026-04-10) |
| Beta | 1.39 |
| 股息率(指示) | — |
PEG 为 Finnhub 用 TTM 口径计算(非前瞻);Lynch PEG 前瞻分母需付费一致预期,此处用 TTM-YoY/3-5Y EPS 增长作代理,已在表中给出。
前瞻一致预期(下一年 EPS/营收点预测)、价格目标:[Finnhub 付费档未取] — 如需补,升级 Finnhub 付费或接 FMP/Financial Datasets。
补充参考(WebSearch,定性)
- 分析师平均目标价约 $221(报道口径,仅参考);Q1 FY2027 RPO $9.21B(+38% YoY);产品收入 $1.33B(+34% YoY)。
- FY2027 全年产品收入指引上调至 $5.84B(+31% YoY)。
④ 利润表(结构化基本面史)
来自 SEC companyfacts — sec.mjs(逐字粘贴)
SEC / EDGAR 结构化数据 — SNOW (Snowflake Inc.)
CIK: CIK0001640147 | 交易所(SEC 权威): NYSE | 来源: data.sec.gov XBRL companyfacts + submissions (keyless, deterministic)
结构化基本面史(SEC companyfacts·每数带 accn)
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 96.7M | 264.7M | 592.0M | 1.22B | 2.07B | 2.81B | 3.63B | 4.68B |
| Gross Profit | 44.9M | 148.2M | 349.5M | 760.9M | 1.35B | 1.91B | 2.41B | 3.15B |
| Operating Income | -185.5M | -358.1M | -543.9M | -715.0M | -842.3M | -1.09B | -1.46B | -1.44B |
| Net Income | -178.0M | -348.5M | -539.1M | -679.9M | -796.7M | -836.1M | -1.29B | -1.33B |
| EPS (diluted) | -7.77 | -3.81 | -2.26 | -2.50 | -2.55 | -3.86 | -3.95 | |
| Diluted Shares | 44.8M | 141.6M | 300.3M | 318.7M | 328.0M | 332.7M | 337.5M | |
| Total Assets | 1.01B | 5.92B | 6.65B | 7.72B | 8.22B | 9.03B | 9.13B | |
| Total Liabilities | 621.0M | 985.3M | 1.60B | 2.25B | 3.03B | 6.03B | 7.21B | |
| Equity | -312.5M | -544.8M | 4.94B | 5.05B | 5.46B | 5.18B | 3.00B | 1.92B |
| Cash & Equiv | 116.5M | 127.2M | 820.2M | 1.09B | 939.9M | 1.76B | 2.63B | 2.83B |
| Operating Cash Flow | -144.0M | -176.6M | -45.4M | 110.2M | 545.6M | 848.1M | 959.8M | 1.22B |
| CapEx | 2.1M | 18.6M | 35.0M | 16.2M | 25.1M | 35.1M | 46.3M | 101.6M |
| Buybacks | 29.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.7M | 1.93B | 873.5M |
| Stock-Based Comp | 22.4M | 78.4M | 301.4M | 605.1M | 861.5M | 1.17B | 1.48B | 1.60B |
| Shares Out (dei) | 306.3M | 321.6M | 329.3M | 330.1M | 342.2M | 346.6M |
accn (per fiscal year, source 10-K):
| FY | end | Revenue accn | NetIncome accn |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2019-01-31 | 21-000073 | 21-000073 |
| 2020 | 2020-01-31 | 22-000023 | 22-000023 |
| 2021 | 2021-01-31 | 23-000030 | 23-000030 |
| 2022 | 2022-01-31 | 24-000101 | 24-000101 |
| 2023 | 2023-01-31 | 25-000052 | 25-000052 |
| 2024 | 2024-01-31 | 26-000008 | 26-000008 |
| 2025 | 2025-01-31 | 26-000008 | 26-000008 |
| 2026 | 2026-01-31 | 26-000008 | 26-000008 |
概念选取 (fallback first-present-wins): Revenue=RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; GrossProfit=GrossProfit; OperatingIncomeLoss=OperatingIncomeLoss; NetIncomeLoss=NetIncomeLoss; EarningsPerShareDiluted=EarningsPerShareDiluted; Assets=Assets; Liabilities=Liabilities; StockholdersEquity=StockholdersEquity; CashAndCashEquivalents=CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue; OperatingCashFlow=NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; CapEx=PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; StockRepurchase=PaymentsForRepurchaseOfCommonStock; ShareBasedCompensation=ShareBasedCompensation; DilutedSharesOutstanding=WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
⚠ 口径说明:EPS(稀释)与稀释股数为各年原始申报口径,未跨年统一调整股票分拆(如 AAPL 2020 年 4:1、2014 年 7:1 拆股)——故拆股前后年份的每股数值不可直接比较;但每年 EPS×稀释股数≈净利自洽,且营收/净利/经营现金流/FCF 等总额口径不受拆股影响,可放心跨年比较。
近期季度(单季口径 · 10-Q 直接申报;Q4 = 年报 − 9M YTD 派生,标 *)
| Quarter End | Revenue | Gross Profit | Op. Income | Net Income | EPS (dil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 868.8M | 580.7M | -355.3M | -316.9M | -0.95 |
| 2024-10-31 | 942.1M | 621.2M | -365.5M | -324.3M | -0.98 |
| 2025-01-31 | 986.8M* | 653.6M* | -386.7M* | -327.5M* | -0.98* |
| 2025-04-30 | 1.04B | 693.3M | -447.3M | -430.1M | -1.29 |
| 2025-07-31 | 1.14B | 773.2M | -340.3M | -298.0M | -0.89 |
| 2025-10-31 | 1.21B | 822.0M | -329.5M | -294.0M | -0.87 |
| 2026-01-31 | 1.28B* | 857.7M* | -318.2M* | -309.6M* | -0.91* |
| 2026-04-30 | 1.39B | 926.5M | -326.2M | -295.6M | -0.86 |
TTM(滚动12月,截至 2026-04-30;= 最近4单季求和,确定性): Revenue 5.03B · Gross Profit 3.38B · Op. Income -1.31B · Net Income -1.20B · EPS(dil) -3.53
注:*=该季由年报−9M YTD 派生(非直接申报);TTM EPS 为四单季稀释 EPS 之和(近似,期间股数变动致与精确 TTM 略差)。
⑤ 资产负债表
见 ④ 利润表的结构化基本面史表格中的 Total Assets / Total Liabilities / Equity / Cash & Equiv 各行(sec.mjs 输出,逐字粘贴)。
关键观察(定性):
- FY2026 总资产 $9.13B,总负债 $7.21B,权益 $1.92B(YoY 大幅下降,因 SBC 消耗 + 回购)
- 现金 $2.83B,净现金 ~$2.83B(长期债务极低,公司为净现金状态)
- 负债率上升主要因递延收入(RPO = $9.77B 客户预付)
⑥ 现金流与资本返还
见 ④ 结构化基本面史表格中的 Operating Cash Flow / CapEx / Buybacks / Stock-Based Comp 各行(sec.mjs 输出,逐字粘贴)。
关键观察(定性):
- 经营现金流 FY2026 $1.22B,持续改善(FY2019 -$144M → FY2026 +$1.22B)
- CapEx 轻资产:FY2026 仅 $101.6M(占营收约 2.2%)
- 股票回购大幅加速:FY2025 $1.93B、FY2026 $873.5M,表明管理层开始主动回报股东
