NOW — shadow 重跑数据底座(机械增量校准 + 机械保鲜层 + NOW-2026-06-30-adaptive 原始 DATA.md)
⓪ 2026-08-07 机械增量校准(shadow 重跑价格基准)
本节优先级最高,由确定性脚本从 stockanalysis.com 报价/日线 + FRED 生成,无人工判断。 下方正文为原采集日的完整数据底座,财务/合同/管理层等仍以正文为准;一切价格与估值换算必须以本节现价为基准。未覆盖字段一律 UNKNOWN,不得臆造。
| 字段 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 现价 | $124.88 | stockanalysis 报价,2026-08-07 |
| 前收 / 当日涨跌 | $117.35 / +6.4% | 同上 |
| 52周区间 | $81.24 – $194.73 | 同上/1Y 日线 |
| 距 52 周高点回撤 | -35.9% | 计算:现价/52周高-1 |
| 近5日 / 近20日 | +12.3% / +15.9% | 1Y 日线计算 |
| YTD / 近1年 | -15.3% / -28.6% | 同上 |
| 4 周基准(中位收盘)/ 现价相对基准 | $107.71 / +15.9% | 近 20 交易日中位;入场纪律参考位 |
| 市值 | $128.75B(1031000000股 × 现价) | 换算 |
| 同期大盘(标普):近5日 / YTD | +3.6% / +13.1% | FRED SP500 |
| Beta / Short interest / 期权隐含波动 | UNKNOWN | 本机械校准不采集 |
generated_at 2026-08-08T02:30:49.344Z · gen-calib-block.mjs(确定性,keyless)
⓪⁺ 机械数据保鲜层(2026-08-08 · 确定性提取器,零 LLM)
本层由 sec/estimates/news/oneil 提取器生成并原样粘贴;与下方正文冲突时以本层为准。 标注 [未取]/[付费档未取] 的字段保持原样,不得臆造;本层未覆盖的字段仍以正文为准。 ⚠ 数据底座 vintage(2026-06-30)之后有新硬申报:10-Q@2026-07-23 —— 本层 SEC 基本面已覆盖至最新申报,财务数字以本层为准。
SEC/EDGAR 基本面(sec.mjs,每数字带 accn 出处)
SEC / EDGAR 结构化数据 — NOW (ServiceNow, Inc.)
CIK: CIK0001373715 | 交易所(SEC 权威): NYSE | 来源: data.sec.gov XBRL companyfacts + submissions (keyless, deterministic)
结构化基本面史(SEC companyfacts·每数带 accn)
| Metric | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 682.6M | 1.01B | 1.39B | 1.93B | 2.61B | 3.46B | 4.52B | 5.90B | 7.25B | 8.97B | 10.98B | 13.28B |
| Gross Profit | 433.8M | 676.1M | 992.0M | 1.42B | 1.99B | 2.66B | 3.53B | 4.54B | 5.67B | 7.05B | 8.70B | 10.29B |
| Operating Income | -151.8M | -166.4M | -382.2M | -64.4M | -42.4M | 42.0M | 199.0M | 257.0M | 355.0M | 762.0M | 1.36B | 1.82B |
| Net Income | -179.4M | -198.4M | -414.2M | -116.8M | -26.7M | 626.7M | 119.0M | 230.0M | 325.0M | 1.73B | 1.43B | 1.75B |
| EPS (diluted) | -0.68 | -0.15 | 3.18 | 0.59 | 1.13 | 1.60 | 1.68 | 1.37 | 1.67 | |||
| Diluted Shares | 171.2M | 177.8M | 197.2M | 202.5M | 203.2M | 203.5M | 1.028B | 1.042B | 1.047B | |||
| Total Assets | 1.42B | 1.81B | 2.03B | 3.55B | 3.88B | 6.02B | 8.71B | 10.80B | 13.30B | 17.39B | 20.38B | 26.04B |
| Total Liabilities | 996.1M | 1.24B | 1.65B | 2.77B | 2.77B | 3.89B | 5.88B | 7.10B | 8.27B | 9.76B | 10.77B | 13.07B |
| Equity | 428.7M | 566.8M | 541.1M | 778.7M | 1.11B | 2.13B | 2.83B | 3.69B | 5.03B | 7.63B | 9.61B | 12.96B |
| Cash & Equiv | 252.5M | 412.3M | 401.2M | 726.5M | 566.2M | 776.0M | 1.68B | 1.73B | 1.47B | 1.90B | 2.30B | 3.73B |
| Operating Cash Flow | 140.9M | 317.8M | 159.1M | 642.9M | 811.1M | 1.24B | 1.79B | 2.19B | 2.72B | 3.40B | 4.27B | 5.44B |
| CapEx | 54.4M | 87.5M | 105.6M | 150.5M | 224.5M | 265.0M | 419.0M | 392.0M | 550.0M | 694.0M | 852.0M | 868.0M |
| Buybacks | 0 | 0 | 55.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.0M | 696.0M | 1.84B | ||
| Stock-Based Comp | 154.3M | 257.7M | 317.7M | 394.0M | 544.0M | 662.0M | 870.0M | 1.13B | 1.40B | 1.60B | 1.75B | 1.96B |
| Shares Out (dei) | 148.3M | 159.0M | 166.0M | 172.7M | 179.3M | 188.6M | 195.1M | 199.0M | 202.4M | 205.0M | 206.0M | 208.0M |
accn (per fiscal year, source 10-K):
| FY | end | Revenue accn | NetIncome accn |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-12-31 | 17-000026 | 17-000026 |
| 2015 | 2015-12-31 | 18-000058 | 18-000058 |
| 2016 | 2016-12-31 | 18-000058 | 19-000070 |
| 2017 | 2017-12-31 | 18-000058 | 20-000072 |
| 2018 | 2018-12-31 | 21-000061 | 21-000061 |
| 2019 | 2019-12-31 | 22-000024 | 22-000024 |
| 2020 | 2020-12-31 | 23-000035 | 23-000035 |
| 2021 | 2021-12-31 | 24-000030 | 24-000030 |
| 2022 | 2022-12-31 | 25-000010 | 25-000010 |
| 2023 | 2023-12-31 | 26-000007 | 26-000007 |
| 2024 | 2024-12-31 | 26-000007 | 26-000007 |
| 2025 | 2025-12-31 | 26-000007 | 26-000007 |
概念选取 (fallback first-present-wins): Revenue=RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; GrossProfit=GrossProfit; CostOfRevenue=CostOfRevenue; OperatingIncomeLoss=OperatingIncomeLoss; InterestExpense=InterestExpense; NetIncomeLoss=NetIncomeLoss; EarningsPerShareDiluted=EarningsPerShareDiluted; Assets=Assets; Liabilities=Liabilities; StockholdersEquity=StockholdersEquity; CashAndCashEquivalents=CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue; OperatingCashFlow=NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; CapEx=PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; StockRepurchase=PaymentsForRepurchaseOfCommonStock; ShareBasedCompensation=ShareBasedCompensation; DilutedSharesOutstanding=WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
⚠ 口径说明:EPS(稀释)与稀释股数为各年原始申报口径,未跨年统一调整股票分拆(如 AAPL 2020 年 4:1、2014 年 7:1 拆股)——故拆股前后年份的每股数值不可直接比较;但每年 EPS×稀释股数≈净利自洽,且营收/净利/经营现金流/FCF 等总额口径不受拆股影响,可放心跨年比较。
近期季度(单季口径 · 10-Q 直接申报;Q4 = 年报 − 9M YTD 派生,标 *)
| Quarter End | Revenue | Gross Profit | Op. Income | Net Income | EPS (dil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.80B | 2.21B | 418.0M | 432.0M | 2.07 |
| 2024-12-31 | 2.96B* | 2.33B* | 374.0M* | 384.0M* | 1.84* |
| 2025-03-31 | 3.09B | 2.44B | 451.0M | 460.0M | 0.44 |
| 2025-06-30 | 3.21B | 2.49B | 358.0M | 385.0M | 0.37 |
| 2025-09-30 | 3.41B | 2.63B | 572.0M | 502.0M | 2.40 |
| 2025-12-31 | 3.57B* | 2.73B* | 443.0M* | 401.0M* | -4.76* |
| 2026-03-31 | 3.77B | 2.83B | 503.0M | 469.0M | 0.45 |
| 2026-06-30 | 3.99B | 2.82B | 162.0M | 298.0M | 0.29 |
TTM(滚动12月,截至 2026-06-30;= 最近4单季求和,确定性): Revenue 14.73B · Gross Profit 11.02B · Op. Income 1.68B · Net Income 1.67B · EPS(dil) -1.62
注:*=该季由年报−9M YTD 派生(非直接申报);TTM EPS 为四单季稀释 EPS 之和(近似,期间股数变动致与精确 TTM 略差)。
FCF / ROIC / ROCE(派生)
| FY | FCF (OCF−CapEx) | ROIC | ROCE |
|---|---|---|---|
| 2014 | 86.6M | -68.1% | -35.4% |
| 2015 | 230.3M | -85.1% | -29.4% |
| 2016 | 53.5M | -215.9% | -70.6% |
| 2017 | 492.4M | -97.4% | -8.3% |
| 2018 | 586.6M | -6.2% | -3.8% |
| 2019 | 971.0M | 2.5% | 2.0% |
| 2020 | 1.37B | 13.6% | 7.0% |
| 2021 | 1.80B | 10.3% | 7.0% |
| 2022 | 2.17B | 7.9% | 7.1% |
| 2023 | 2.70B | 10.5% | 10.0% |
| 2024 | 3.42B | 14.8% | 14.2% |
| 2025 | 4.58B | 15.6% | 14.1% |
公式: FCF = OperatingCashFlow − CapEx; ROIC = OperatingIncome×(1−0.21) / (LongTermDebt + Equity − Cash); ROCE = OperatingIncome / (LongTermDebt + Equity). 21% 为美国法定税率(确定性,非逐年实际税率)。
近期文件(10-K / 10-Q / 8-K)
| Form | Filing Date | Report Date | Accession | Primary Doc |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | 2026-01-29 | 2025-12-31 | 0001373715-26-000007 | now-20251231.htm |
| 10-K | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 0001373715-25-000010 | now-20241231.htm |
| 10-K | 2024-01-25 | 2023-12-31 | 0001373715-24-000030 | now-20231231.htm |
| 10-K | 2023-01-31 | 2022-12-31 | 0001373715-23-000035 | now-20221231.htm |
| 10-Q | 2026-07-23 | 2026-06-30 | 0001373715-26-000076 | now-20260630.htm |
| 10-Q | 2026-04-23 | 2026-03-31 | 0001373715-26-000056 | now-20260331.htm |
| 10-Q | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 0001373715-25-000309 | now-20250930.htm |
| 10-Q | 2025-07-24 | 2025-06-30 | 0001373715-25-000276 | now-20250630.htm |
| 10-Q | 2025-04-23 | 2025-03-31 | 0001373715-25-000126 | now-20250331.htm |
| 10-Q | 2024-10-24 | 2024-09-30 | 0001373715-24-000344 | now-20240930.htm |
| 8-K | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0001373715-26-000072 | now-20260722.htm |
| 8-K | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 0001373715-26-000065 | now-20260521.htm |
| 8-K | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 0001193125-26-226644 | d60522d8k.htm |
| 8-K | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 0001373715-26-000054 | now-20260417.htm |
| 8-K | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0001373715-26-000030 | now-20260401.htm |
| 8-K | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 0001373715-26-000014 | now-20260213.htm |
内幕交易(Form 4)
| Filing Date | Accession | Owner | Roles | Transactions (non-derivative, parsed) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0001773298-26-000005 | Yuan Eric S. | Director | 2026-06-15 code=A A 2747sh @$0 |
| 2026-06-01 | 0001767659-26-000008 | Briggs Teresa | Director | 2026-05-28 code=S D 1595sh @$108.7 |
| 2026-05-26 | 0001259158-26-000002 | LUDDY FREDERIC B | Director | 2026-05-21 code=A A 3260sh @$0 |
| 2026-05-26 | 0001767659-26-000006 | Briggs Teresa | Director | 2026-05-21 code=A A 3260sh @$0 |
| 2026-05-26 | 0001659774-26-000006 | Chamberlain Paul Edward | Director | 2026-05-21 code=A A 3260sh @$0 |
| 2026-05-26 | 0001831384-26-000002 | Jackson Lawrence | Director | 2026-05-21 code=A A 3260sh @$0 |
| 2026-05-26 | 0001181469-26-000002 | BOSTROM SUSAN L | Director | 2026-05-21 code=A A 3260sh @$0 |
| 2026-05-26 | 0001876796-26-000002 | Quinlan Larry | Director | 2026-05-21 code=A A 3260sh @$0 |
| 2026-05-26 | 0001589849-26-000004 | Sands Anita M | Director | 2026-05-21 code=A A 3260sh @$0 |
| 2026-05-18 | 0001465391-26-000024 | Mastantuono Gina | President and CFO | 2026-05-15 code=M A 1595sh @$0; 2026-05-15 code=F D 858sh @$95.07; 2026-05-15 code=M A 2350sh @$0; 2026-05-15 code=F D 1264sh @$95.07; 2026-05-15 code=M A 5602sh @$0; 2026-05-15 code=F D 3012sh @$95.07 |
| 2026-05-18 | 0002103469-26-000010 | Nowbar Hossein | Pres. & Chief Legal Officer | 2026-05-15 code=M A 2857sh @$0; 2026-05-15 code=F D 1125sh @$95.07; 2026-05-15 code=M A 2209sh @$0; 2026-05-15 code=F D 870sh @$95.07 |
| 2026-05-18 | 0001781064-26-000014 | Zavery Amit | President, CPO and COO | 2026-05-15 code=M A 3140sh @$0; 2026-05-15 code=F D 1688sh @$95.07; 2026-05-15 code=M A 7180sh @$0; 2026-05-15 code=F D 3860sh @$95.07 |
交易代码: A=Acquired, D=Disposed; code P=open-market buy, S=sale, M=option exercise, F=tax-withholding, G=gift, A=grant.
分析师与估值比率(estimates.mjs · Finnhub 免费层,付费档字段保留 [付费档未取])
一致预期与盈利动能(Finnhub) — NOW
来源: finnhub.io(免费档) | 注: 前瞻 EPS/营收点预测与分析师目标价为 Finnhub 付费档,本 key 不可取 → 标 [付费档未取],绝不编造。以下为可取的估值/增长快照 + 分析师评级趋势 + EPS 超预期历史。
估值与增长快照(metric=all · TTM)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| PEG (TTM) | 101.31× |
| P/E (TTM) | 72.66× |
| P/S (TTM) | 8.24× |
| P/B | 8.18× |
| P/FCF (TTM) | 26.55× |
| EPS (TTM) | $1.6 |
| EPS 增长 TTM-YoY | 0.87% |
| EPS 增长 季-YoY | -21.66% |
| EPS 增长 3Y / 5Y | 73.56% / 70.15% |
| 营收增长 TTM-YoY | 22.19% |
| 营收增长 季-YoY | 24.01% |
| 营收增长 3Y / 5Y | 22.38% / 24.05% |
| ROE (TTM) | 13.77% |
| 52周 高 / 低 | $194.73 (2025-09-24) / $81.24 (2026-04-10) |
| Beta | 0.95 |
| 股息率(指示) | — |
PEG 为 Finnhub 用 TTM 口径计算(非前瞻);Lynch PEG 前瞻分母需付费一致预期,此处用 TTM-YoY/3-5Y EPS 增长作代理,已在表中给出。
分析师评级趋势(recommendation,近 4 期)
| 月份 | 强买 | 买入 | 持有 | 卖出 | 强卖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 16 | 33 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 15 | 33 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-06-01 | 15 | 33 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-05-01 | 15 | 33 | 5 | 1 | 0 |
EPS 超预期历史(earnings surprise,近 8 季)
| 季度(period) | 预期EPS | 实际EPS | 超预期 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86 | 0.9 | 0.04 | +4.35% |
| 2026-03-31 | 0.97 | 0.97 | 0 | -0.34% |
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.92 | 0.03 | +3.17% |
| 2025-09-30 | 0.86 | 0.96 | 0.1 | +11.85% |
前瞻一致预期(下一年 EPS/营收点预测)、价格目标:[Finnhub 付费档未取] — 如需补,升级 Finnhub 付费或接 FMP/Financial Datasets。
新闻脉冲(news.mjs · 非 ML 语气标注)
近期新闻量与情绪(Finnhub company-news·免费档)
来源: finnhub.io /company-news(免费档) | 窗口: 2026-07-08 → 2026-08-07(按返回中最新一篇的日期锚定,非墙钟,便于同日多次运行结果稳定)
新闻量 / 放量
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 窗口内文章总数 | 247 |
| 近 7 日 | 45 |
| 前 7 日(第 8–14 日) | 68 |
| 近7日 / 前7日 | 0.66× |
| 放量标记(>1.5×) | 正常 |
| 信源多样性(不同来源数) | 5 |
最近 8 条标题(日期 · 来源 · 标题)
- 2026-08-07 · ChartMill · Stay informed with the top movers within the S&P500 index on Friday.
- 2026-08-07 · ChartMill · Top S&P500 movers in Friday's session
- 2026-08-07 · ChartMill · What's going on in today's session: S&P500 gap up and gap down stocks
- 2026-08-07 · Benzinga · 10 Information Technology Stocks With Whale Alerts In Today’s Session
- 2026-08-07 · Yahoo · Cloud AI Update - Fortude Revolutionizes ERP with AI-Driven Delivery Model
- 2026-08-06 · Yahoo · Is Accenture's AI-Focused Deal With India's Dabur a Growth Catalyst?
- 2026-08-06 · Yahoo · Software stocks sink, led by declines from Figma, Datadog
- 2026-08-06 · Yahoo · Software Stocks Fall As Datadog, HubSpot Earnings Raise Questions Over AI Pricing
粗粒度关键词法情绪(非 ML 情绪分)
「粗粒度关键词法(非 ML 情绪分)」:对上述窗口内全部标题做小词典命中计数,仅供方向性参考,不等于真实情绪评分。
| 正面命中 | 负面命中 | 净值(pos−neg) | 倾向 |
|---|---|---|---|
| 99 | 19 | +80 | 偏正 |
ML 评分新闻情绪(Alpha Vantage NEWS_SENTIMENT / Finnhub 付费档)= [未取] — 如需真正的 ML 评分情绪,接 Alpha Vantage NEWS_SENTIMENT 或 Finnhub 付费档。
技术面 / RS / 期权 IV(oneil.py · yfinance)
技术面/动量(O'Neil·CANSLIM·yfinance)
标的 NOW · 截至 2026-08-07 · 现价 124.88 USD · 报价货币 USD
| 指标 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 52周高 / 低 | 192.23 / 83.00 | 区间 |
| 距52周高 | -35.04% | 负值=低于高点 |
| 50日 / 200日均线 | 107.32 / 123.35 | SMA |
| 价 vs 50日 | +16.37% | 上方 |
| 价 vs 200日 | +1.24% | 上方 |
| 均线交叉 | 死叉 (50<200) | 50/200 |
| 50日 / 200日斜率 | 上升 / 下降 | 趋势方向 |
| RS线(股价/标普500(^GSPC)) | 0.02 | 1年新高:否 / 6月新高:否(O'Neil 领涨信号) |
| 相对收益(股−标普500(^GSPC)) | 1m +11.90% · 3m +27.70% · 6m +7.57% · 12m -53.82% | 非 1–99 RS评级 |
| Beta(vs 标普500(^GSPC)) | 1.17 | Cov/Var 日收益~2y;reverse_dcf 据此算 WACC |
| 派发日 / 吸筹日(近25日) | 4 / 8 | 承压(≥4派发日) |
| 涨跌量比(近50日) | 1.10 | 上涨日量÷下跌日量 |
| 枢轴价 (pivot) | 119.64 | 现价距枢轴 +4.38% |
| 形态状态 | 临近枢轴(量不足) | 当日量/50日均量 = 0.94× |
注:O'Neil 的 1–99 RS RATING 需全市场分位,单票不可计算;此处给相对收益 + RS 线新高代替。
期权 IV(yfinance 期权链)
到期 2026-08-28(20 天)· ATM行权价 125.00 · 现价 124.88 USD
| 指标 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| ATM IV | 0.56 | =avg(call IV, put IV) |
| call / put IV (ATM) | 0.57 / 0.55 | 平值 |
| IV 偏斜 (skew) | -0.02 | ≈IV(~10%OTM put)−IV(~10%OTM call),正=避险溢价 |
| ~10%OTM put / call IV | 0.55 / 0.57 | 行权价 112.00 / 135.00 |
| put/call OI 比 | 0.62 | 持仓量 put 8050 / call 13030 |
ServiceNow (NOW) 数据底座 — 2026-06-30
采集日期: 2026-06-30 | 下游多位分析 agent 只读本文件、不再重新采集。 铁律: 确定性提取器 (sec.mjs / fred.mjs / oneil.py / estimates.mjs / news.mjs / reverse_dcf.py) 输出均逐字粘贴,数字与出处不得改写。
① 标的与解析
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Ticker | NOW |
| 公司名 | ServiceNow, Inc. |
| CIK | CIK0001373715 |
| 交易所(SEC 权威) | NYSE |
| 货币 | USD |
| 数据截止日 | 2026-06-30 |
| 来源 | SEC companyfacts (sec.mjs) |
5:1 股票拆分说明(sec.mjs dei 核实):
- DEI EntityCommonStockSharesOutstanding @2025-09-30 = 208.0M(拆前)
- DEI @2026-01-23 = 1,046M(拆后,5:1 拆分生效)
- DEI @2026-03-31 = 10.31亿 = 1.031B(当前,mktcap.mjs 所用)
- 历史稀释股数(FY2023–2025 行)已在最新 10-K/10-Q 中追溯调整为拆后口径;EPS 等每股指标 FY2022 及以前为拆前,FY2023 起为拆后,不可跨期直接比较——详见 sec.mjs 口径说明。
② 报价与市值
现价(oneil.py 截至 2026-06-29):99.97 USD
<!-- 以下为 mktcap.mjs 输出逐字粘贴 -->
② 市值(mktcap.mjs · 确定性 · market_cap = 现价 × 总股本)
| 项 | 值 | 口径 |
|---|---|---|
| 现价 | 99.97 USD | 实时报价(入参) |
| 总股本 | 10.31亿股 | sec.mjs dei:EntityCommonStockSharesOutstanding @2026-03-31 |
| 总市值 | 1030.69亿 USD (≈ 103.07B USD) | = 现价 × 总股本 = 103069070000 |
单位由代码确定性格式化(亿=1e8),消除 亿-vs-billion 10× 笔误;reverse_dcf 自动从 mktcap-facts.json 读此市值,无需 --mktcap。
③ 估值倍数
<!-- 以下为 estimates.mjs 输出逐字粘贴 -->
一致预期与盈利动能(Finnhub) — NOW
来源: finnhub.io(免费档) | 注: 前瞻 EPS/营收点预测与分析师目标价为 Finnhub 付费档,本 key 不可取 → 标 [付费档未取],绝不编造。以下为可取的估值/增长快照 + 分析师评级趋势 + EPS 超预期历史。
估值与增长快照(metric=all · TTM)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| PEG (TTM) | 4.15× |
| P/E (TTM) | 57.72× |
| P/S (TTM) | 7.26× |
| P/B | 9.19× |
| P/FCF (TTM) | 21.93× |
| EPS (TTM) | $1.68 |
| EPS 增长 TTM-YoY | 14.21% |
| EPS 增长 季-YoY | 2.64% |
| EPS 增长 3Y / 5Y | 73.56% / 70.15% |
| 营收增长 TTM-YoY | 21.72% |
| 营收增长 季-YoY | 22.09% |
| 营收增长 3Y / 5Y | 22.38% / 24.05% |
| ROE (TTM) | 14.98% |
| 52周 高 / 低 | $211.48 (2025-07-03) / $81.24 (2026-04-10) |
| Beta | 0.97 |
| 股息率(指示) | — |
PEG 为 Finnhub 用 TTM 口径计算(非前瞻);Lynch PEG 前瞻分母需付费一致预期,此处用 TTM-YoY/3-5Y EPS 增长作代理,已在表中给出。
分析师评级趋势(recommendation,近 4 期)
| 月份 | 强买 | 买入 | 持有 | 卖出 | 强卖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 15 | 33 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-05-01 | 15 | 33 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-04-01 | 15 | 32 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-03-01 | 15 | 32 | 4 | 1 | 0 |
EPS 超预期历史(earnings surprise,近 8 季)
| 季度(period) | 预期EPS | 实际EPS | 超预期 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97 | 0.97 | 0 | -0.34% |
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.92 | 0.03 | +3.17% |
| 2025-09-30 | 0.86 | 0.96 | 0.1 | +11.85% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.82 | 0.1 | +13.44% |
前瞻一致预期(下一年 EPS/营收点预测)、价格目标:[Finnhub 付费档未取] — 如需补,升级 Finnhub 付费或接 FMP/Financial Datasets。
④ 利润表(结构化基本面史 · SEC companyfacts · sec.mjs)
<!-- 以下为 sec.mjs 输出逐字粘贴 -->
SEC / EDGAR 结构化数据 — NOW (ServiceNow, Inc.)
CIK: CIK0001373715 | 交易所(SEC 权威): NYSE | 来源: data.sec.gov XBRL companyfacts + submissions (keyless, deterministic)
结构化基本面史(SEC companyfacts·每数带 accn)
| Metric | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 682.6M | 1.01B | 1.39B | 1.93B | 2.61B | 3.46B | 4.52B | 5.90B | 7.25B | 8.97B | 10.98B | 13.28B |
| Gross Profit | 433.8M | 676.1M | 992.0M | 1.42B | 1.99B | 2.66B | 3.53B | 4.54B | 5.67B | 7.05B | 8.70B | 10.29B |
| Operating Income | -151.8M | -166.4M | -382.2M | -64.4M | -42.4M | 42.0M | 199.0M | 257.0M | 355.0M | 762.0M | 1.36B | 1.82B |
| Net Income | -179.4M | -198.4M | -414.2M | -116.8M | -26.7M | 626.7M | 119.0M | 230.0M | 325.0M | 1.73B | 1.43B | 1.75B |
| EPS (diluted) | -0.68 | -0.15 | 3.18 | 0.59 | 1.13 | 1.60 | 1.68 | 1.37 | 1.67 | |||
| Diluted Shares | 171.2M | 177.8M | 197.2M | 202.5M | 203.2M | 203.5M | 1.028B | 1.042B | 1.047B | |||
| Total Assets | 1.42B | 1.81B | 2.03B | 3.55B | 3.88B | 6.02B | 8.71B | 10.80B | 13.30B | 17.39B | 20.38B | 26.04B |
| Total Liabilities | 996.1M | 1.24B | 1.65B | 2.77B | 2.77B | 3.89B | 5.88B | 7.10B | 8.27B | 9.76B | 10.77B | 13.07B |
| Equity | 428.7M | 566.8M | 541.1M | 778.7M | 1.11B | 2.13B | 2.83B | 3.69B | 5.03B | 7.63B | 9.61B | 12.96B |
| Cash & Equiv | 252.5M | 412.3M | 401.2M | 726.5M | 566.2M | 776.0M | 1.68B | 1.73B | 1.47B | 1.90B | 2.30B | 3.73B |
| Operating Cash Flow | 140.9M | 317.8M | 159.1M | 642.9M | 811.1M | 1.24B | 1.79B | 2.19B | 2.72B | 3.40B | 4.27B | 5.44B |
| CapEx | 54.4M | 87.5M | 105.6M | 150.5M | 224.5M | 265.0M | 419.0M | 392.0M | 550.0M | 694.0M | 852.0M | 868.0M |
| Buybacks | 0 | 0 | 55.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.0M | 696.0M | 1.84B | ||
| Stock-Based Comp | 154.3M | 257.7M | 317.7M | 394.0M | 544.0M | 662.0M | 870.0M | 1.13B | 1.40B | 1.60B | 1.75B | 1.96B |
| Shares Out (dei) | 148.3M | 159.0M | 166.0M | 172.7M | 179.3M | 188.6M | 195.1M | 199.0M | 202.4M | 205.0M | 206.0M | 208.0M |
accn (per fiscal year, source 10-K):
| FY | end | Revenue accn | NetIncome accn |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-12-31 | 17-000026 | 17-000026 |
| 2015 | 2015-12-31 | 18-000058 | 18-000058 |
| 2016 | 2016-12-31 | 18-000058 | 19-000070 |
| 2017 | 2017-12-31 | 18-000058 | 20-000072 |
| 2018 | 2018-12-31 | 21-000061 | 21-000061 |
| 2019 | 2019-12-31 | 22-000024 | 22-000024 |
| 2020 | 2020-12-31 | 23-000035 | 23-000035 |
| 2021 | 2021-12-31 | 24-000030 | 24-000030 |
| 2022 | 2022-12-31 | 25-000010 | 25-000010 |
| 2023 | 2023-12-31 | 26-000007 | 26-000007 |
| 2024 | 2024-12-31 | 26-000007 | 26-000007 |
| 2025 | 2025-12-31 | 26-000007 | 26-000007 |
