DATA.md — 腾讯控股(00700.HK)
采集日期: 2026-06-22
下游只读此文件,不再重新采集。
铁律: 凡确定性提取器输出块(cn.py / fred.mjs / oneil.py / reverse_dcf.py)数字与出处均逐字粘贴,一字不改。
① 标的与解析
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 代码 | 00700 / 0700.HK |
| 公司名 | 腾讯控股有限公司 (Tencent Holdings Limited) |
| 交易所 | 香港联合交易所 (HKEX) |
| 货币 | HKD(港元);公司功能货币为人民币,财报数字以 HKD 标示(akshare 采港元口径),财务比率跨货币可比 |
| 行业 | 互联网科技 / 综合平台(游戏、社交、金融科技、云计算) |
| 标的类型 | 港股蓝筹,恒生指数成分股 |
| SEC 状态 | 非美股,不在 SEC 系统(sec.mjs 返回 NO_SEC_DATA) |
② 报价与市值
| 指标 | 值 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 现价 | 433.00 HKD | oneil.py (yfinance 0700.HK) | 2026-06-22 |
| 52周高 | 677.50 HKD | oneil.py | 2026-06-22 |
| 52周低 | 425.00 HKD | oneil.py | 2026-06-22 |
| 距52周高 | -36.09% | oneil.py | 2026-06-22 |
| 总股本(估算) | ~9,520M股 | WebSearch (Yahoo Finance) | 2026-06 |
| 总市值(估算) | ~4.12万亿 HKD(433 × 9,520M) | oneil.py 价格 × WebSearch 股本推算 | 2026-06-22 |
| 参考市值区间 | 3.96–4.24万亿 HKD(不同来源报价差异) | WebSearch(Yahoo Finance / 东方财富) | 2026-06-21/22 |
注:cn.py 不提供实时报价,market_cap 字段为空,以上数字来自 oneil.py 现价 + WebSearch 流通股本推算。
③ 估值倍数
| 倍数 | 值 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | ~18.65x(另一来源 14.0x) | 不同口径/日期差异 | WebSearch (Wisesheets / Macrotrends) 2026-06 |
| P/B | [未获取] | 需付费或直接访问 | — |
| P/S | [未获取] | — | — |
| EV/EBITDA | [未获取] | — | — |
| PEG | [未获取] | — | — |
| 股息率 | 约 0.9%(2025年股息 41亿HKD / 市值约4.1万亿) | WebSearch | 2025年年报 |
| 股息金额(2025) | 约 HKD 41亿(+32% YoY) | WebSearch | 2026-03年报 |
注:estimates.mjs 返回 NO_ESTIMATES(非美股,Finnhub 仅覆盖美股),已跳过。news.mjs 返回 NO_NEWS(非美股),已跳过。
④ 利润表(结构化基本面史:akshare+baostock cn.py 季度利润表)
以下为 cn.py 确定性提取器逐字输出(禁止改写任何数字):
金额单位 HKD(注:港股以发行人功能货币列示,腾讯等公司实际以人民币申报,CURRENCY 标签可能为 HKD/IS_CNY_CODE=0,比率与货币无关,可跨市场比较);季度数为累计 YTD,标准季度需在同一财年内相减(Q2=H1-Q1, Q3=9M-H1, Q4=FY-9M)。
季度利润表(单位 HKD,来源 akshare stock_financial_hk_report_em (报告期, cumulative YTD))
| 报告期 | 营运收入 | 毛利 | 经营溢利 | 除税前溢利 | 股东应占溢利 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1964.58亿 | 1112.65亿 | 673.75亿 | 739.69亿 | 580.93亿 | 6.431 |
| 2025-12-31 | 7517.66亿 | 4225.93亿 | 2415.62亿 | 2772.49亿 | 2248.42亿 | 24.749 |
| 2025-09-30 | 5573.95亿 | 3143.04亿 | 1812.24亿 | 2055.65亿 | 1665.82亿 | 18.316 |
| 2025-06-30 | 3645.26亿 | 2055.06亿 | 1176.70亿 | 1308.37亿 | 1034.49亿 | 11.367 |
| 2025-03-31 | 1800.22亿 | 1004.93亿 | 575.66亿 | 634.42亿 | 478.21亿 | 5.252 |
| 2024-12-31 | 6602.57亿 | 3492.46亿 | 2080.99亿 | 2414.85亿 | 1940.73亿 | 20.938 |
| 2024-09-30 | 4878.11亿 | 2585.93亿 | 1566.21亿 | 1782.37亿 | 1427.49亿 | 15.346 |
| 2024-06-30 | 3206.18亿 | 1697.65亿 | 1032.88亿 | 1153.54亿 | 895.19亿 | 9.590 |
| 2024-03-31 | 1595.01亿 | 838.70亿 | 525.56亿 | 568.20亿 | 418.89亿 | 4.479 |
| 2023-12-31 | 6090.15亿 | 2931.09亿 | 1600.74亿 | 1613.24亿 | 1152.16亿 | 12.186 |
| 2023-09-30 | 4538.19亿 | 2155.45亿 | 1186.73亿 | 1238.16亿 | 881.91亿 | 9.312 |
| 2023-06-30 | 2991.94亿 | 1390.22亿 | 743.25亿 | 760.27亿 | 520.09亿 | 5.486 |
定性叙事(仅叙事,不改提取器数字): 2025全年营收7517.66亿HKD,同比约+14%(2024全年6602.57亿HKD);净利润2248.42亿HKD,同比约+16%(2024净利1940.73亿HKD)。Q1 2026单季营收1964.58亿HKD,同比 Q1 2025(1800.22亿HKD)增长约+9%,净利580.93亿HKD同比+21%,毛利率提升至56.7%。增值服务(游戏+社交)约占总收入49%,金融科技与企业服务约占30%,网络广告约占21%(基于 WebSearch 辅助定性,数字来自年报披露)。
⑤ 资产负债表(akshare+baostock cn.py 季度资产负债表)
以下为 cn.py 确定性提取器逐字输出(禁止改写任何数字):
季度资产负债表(单位 HKD,来源 akshare stock_financial_hk_report_em (报告期, cumulative YTD))
| 报告期 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 流动资产 | 流动负债 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.05万亿 | 8397.63亿 | 1.13万亿 | 6469.36亿 | 4538.72亿 |
| 2025-12-31 | 2.04万亿 | 7979.21亿 | 1.15万亿 | 5954.60亿 | 4127.51亿 |
| 2025-09-30 | 2.07万亿 | 8127.57亿 | 1.17万亿 | 5821.53亿 | 4292.34亿 |
| 2025-06-30 | 2.01万亿 | 8104.61亿 | 1.11万亿 | 5454.97亿 | 4351.11亿 |
| 2025-03-31 | 1.92万亿 | 7953.42亿 | 1.04万亿 | 5332.35亿 | 4087.42亿 |
| 2024-12-31 | 1.78万亿 | 7270.99亿 | 9735.48亿 | 4961.80亿 | 3969.09亿 |
| 2024-09-30 | 1.72万亿 | 7428.50亿 | 9125.86亿 | 5241.66亿 | 4077.77亿 |
| 2024-06-30 | 1.65万亿 | 7273.73亿 | 8606.81亿 | 5216.41亿 | 3878.26亿 |
| 2024-03-31 | 1.65万亿 | 7299.08亿 | 8485.87亿 | 5637.05亿 | 3885.63亿 |
| 2023-12-31 | 1.58万亿 | 7035.65亿 | 8085.91亿 | 5184.46亿 | 3521.57亿 |
| 2023-09-30 | 1.54万亿 | 7102.88亿 | 7685.14亿 | 5060.01亿 | 3623.44亿 |
| 2023-06-30 | 1.54万亿 | 6966.87亿 | 7782.96亿 | 4904.09亿 | 3488.64亿 |
定性叙事:2026Q1末总资产2.05万亿HKD,较2023年末扩张约30%。现金类资产(cn-facts: 2026-03-31 cash=4233.07亿HKD),有息负债(cn-facts: 2026-03-31 interestBearingDebt=4055.11亿HKD),净债务接近零/净现金(反向DCF显示净债-177.96亿HKD)。权益乘数从2023年约2.0逐步降至约1.82,财务杠杆温和下降,资产负债结构持续改善。
⑥ 现金流与资本返还(akshare+baostock cn.py 季度现金流量表)
以下为 cn.py 确定性提取器逐字输出(禁止改写任何数字):
季度现金流量表(单位 HKD,来源 akshare stock_financial_hk_report_em (报告期, cumulative YTD))
| 报告期 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 期末现金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1013.51亿 | -105.60亿 | -121.17亿 | 2177.70亿 |
| 2025-12-31 | 3030.52亿 | -2057.32亿 | -871.55亿 | 1410.41亿 |
| 2025-09-30 | 2365.77亿 | -1479.14亿 | -607.48亿 | 1599.82亿 |
| 2025-06-30 | 1512.65亿 | -724.07亿 | -301.11亿 | 1820.57亿 |
| 2025-03-31 | 768.89亿 | -294.99亿 | 248.18亿 | 2052.53亿 |
| 2024-12-31 | 2585.21亿 | -1221.87亿 | -1764.94亿 | 1325.19亿 |
| 2024-09-30 | 2044.75亿 | -792.43亿 | -1513.30亿 | 1454.68亿 |
| 2024-06-30 | 1264.58亿 | -454.49亿 | -997.81亿 | 1535.11亿 |
| 2024-03-31 | 723.50亿 | -679.24亿 | -155.11亿 | 1610.23亿 |
| 2023-12-31 | 2219.62亿 | -1251.61亿 | -825.73亿 | 1723.20亿 |
| 2023-09-30 | 1680.08亿 | -1171.57亿 | -628.06亿 | 1464.76亿 |
| 2023-06-30 | 1029.83亿 | -847.24亿 | -375.96亿 | 1396.47亿 |
定性叙事:经营现金流持续强劲:2025全年3030.52亿HKD,2024全年2585.21亿HKD,同比增约+17%。FCF由reverse_dcf.py自动读取为973.20亿HKD(2025全年)。2024年筹资现金流-1764.94亿HKD(大额回购+股息),2025年为-871.55亿HKD(回购规模收窄),反映资本分配从回购向AI资本支出的切换。
⑦ 回报与质量
DuPont 杜邦分解(cn.py 逐字输出,禁止改写)
恒等式:ROE = 净利率 × 总资产周转 × 权益乘数
| 报告期 | ROE(算) | ROE(指标) | 净利率 | 总资产周转 | 权益乘数 | 税负 | EBIT利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.15% | 5.09% | 29.57% | 0.0958 | 1.8192 | 80.29% | 34.29% |
| 2025-12-31 | 19.48% | 21.13% | 29.91% | 0.3687 | 1.7667 | 82.89% | 32.13% |
| 2025-09-30 | 14.21% | 15.53% | 29.89% | 0.2688 | 1.7689 | 83.05% | 32.51% |
| 2025-06-30 | 9.28% | 9.91% | 28.38% | 0.1811 | 1.8062 | 80.84% | 32.28% |
| 2025-03-31 | 4.60% | 4.75% | 26.56% | 0.0938 | 1.8437 | 78.38% | 31.98% |
| 2024-12-31 | 19.93% | 21.78% | 29.39% | 0.3707 | 1.8294 | 81.36% | 31.52% |
| 2024-09-30 | 15.64% | 16.59% | 29.26% | 0.2831 | 1.8884 | 81.35% | 32.11% |
| 2024-06-30 | 10.40% | 10.73% | 27.92% | 0.1937 | 1.9229 | 78.90% | 32.22% |
| 2024-03-31 | 4.94% | 5.06% | 26.26% | 0.0969 | 1.9405 | 75.06% | 32.95% |
| 2023-12-31 | 14.25% | - | 18.92% | 0.3861 | 1.9506 | 73.17% | 26.28% |
| 2023-09-30 | 11.48% | - | 19.43% | 0.2945 | 2.0055 | 72.85% | 26.15% |
| 2023-06-30 | 6.68% | - | 17.38% | 0.1946 | 1.9755 | 70.26% | 24.84% |
交叉验证(cn.py 逐字输出)
- 2026-03-31;营收 diff 0.0%;归母净利 diff 0.0%
- 2025-12-31;营收 diff 0.0%;归母净利 diff 0.0%
定性叙事(仅叙事):ROE(年化)从2023年约14.25%升至2024年约19.93%、2025年约19.48%,净利率从2023年约18.9%跃升至2025年约29.9%,质量改善显著。驱动力主要为净利率扩张(游戏/广告高利润率产品结构优化+成本控制),权益乘数保持稳定在1.77–1.82区间(低杠杆)。
反向DCF·价格隐含预期(reverse_dcf.py 逐字输出,禁止改写)
反向 DCF / 价格隐含预期(reverse_dcf.py · 确定性 · 非 LLM)
标的 00700 · 货币 HKD · 模式 growth
模型与假设(均为假设/可辩论,非提取数据,故下表把贴现率做成敏感度轴而非单点): 2 阶段 FCFF;高增长期 10 年后→永续增速 g∈{2.5%、3.0%、3.5%};贴现率 WACC = rf 3.0% + β 1.10 × ERP 5.0% = 8.5%(中值,网格 ±1.5pp);反推标的 = EV = 市值 + 净债。 起点:EV0 = 41042.04亿HKD(市值 41220.00亿HKD + 净债 -177.96亿HKD);FCF0 = 973.20亿HKD;营收0 = 7517.66亿HKD。 输入来源:cn-facts.json 自动读取(公司财务,无 LLM 经手) + --mktcap(报价);贴现率/ERP/β 为假设。
今日 EV 隐含的「高增长期 FCF 复合增速」(行=WACC,列=永续增速 g):
| WACC \ 永续g | 2.5% | 3.0% | 3.5% |
|---|---|---|---|
| 7.0% | 10.1% | 9.0% | 7.8% |
| 8.5% | 14.3% | 13.5% | 12.6% |
| 10.0% | 17.9% | 17.2% | 16.5% |
中值(WACC 8.5% / 永续g 3.0%):隐含 FCF 须以 13.5% 复合增长 × 10 年。
plausibility:温和(10–20%/年) · 约等于公司自身历史(11.1%)
一句话:以今日价格买入 00700,等于押注其未来 10 年自由现金流以约 13%/年 复合增长——据此判断价格是否已透支增长。
注:本块仅做「价格隐含什么」的反推,不构成估值结论;贴现率/永续增速/营收路径均为假设,请结合各大师自身框架取舍。所有算术由 reverse_dcf.py 确定性计算,无 LLM 经手。
⑧ 资本配置史
(来源:WebSearch + cn.py 现金流派生,定性叙事)
| 年度 | 回购金额(HKD亿) | 股息 | CapEx趋势 | 主要投资方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 约490亿 | 常规股息 | 常规 | 全球游戏公司战略投资持续 |
| 2024 | 约1120亿 | 约310亿 | 加速 | AI基础设施、云 |
| 2025 | 约800亿 | 约410亿(+32%) | 大幅加速(+91% Q1 YoY) | AI、云、海外游戏 |
| 2026(计划) | 可能减少 | 待公告 | AI投入计划翻倍(>360亿RMB/年) | Hunyuan AI模型、WeChat AI Agent |
叙事:2024–2025年是腾讯"回购+股息"双轮驱动的高峰期,两年合计资本回报超过2000亿HKD。2026年管理层明确信号:AI资本支出优先,回购规模将让位于AI投资,股价因此在2026年3月年报后单日跌逾6%。这是公司从"股东回报为先"切换至"增长再投资为先"的重要拐点信号。
⑨ 管理层与治理
(来源:WebSearch,定性叙事)
- 马化腾(Pony Ma):联合创始人兼CEO,1998年创立腾讯,持股约8.6%(公开披露)。
- 刘炽平(Martin Lau):总裁,主导腾讯成为全球最大游戏投资方(Riot/Epic/Supercell等)。
- 治理结构:港股,创始人通过绝对控制权掌舵。Prosus/Naspers 是最大外部股东(约24%)并持续减持,冲击已大幅消化。
- 合规文化:历史上多次主动响应监管(下架游戏、接受游戏限制令、引入国有股东 China Internet Investment Fund 约1%持股),展示与监管合作姿态。
- 2026年AI战略转型:Hunyuan 3.0 计划2026年4月发布,WeChat AI Agent 直接对标 OpenAI,CapEx 翻倍信号表明管理层认为AI投资窗口紧迫。
⑩ 护城河与竞争
(来源:WebSearch,定性叙事)
核心护城河(多重叠加):
- 网络效应 — 微信/WeChat:Q3 2025月活用户1.414亿(实际为14.14亿),近乎覆盖中国全部智能手机用户。微信支付、小程序(超400万)、视频号均依托此底座。
- 游戏IP与全球布局:全球最大游戏发行商(收入口径),持有 Riot Games、Supercell、Epic Games等IP,国内王者荣耀+PUBG Mobile 稳居榜首,2025年国际游戏收入首次突破100亿美元(+33%)。
- 数据护城河:跨社交、支付、游戏、商业的多维用户数据,驱动广告精准度与AI模型迭代。
- 分发能力:WeChat 生态将AI功能直接部署给超10亿用户,分发成本近乎零。
- 资本生态投资:持有拼多多、美团、滴滴、京东、Sea Limited 等超200家公司股权,数字经济生态网络。
主要竞争对手:字节跳动(抖音/Doubao大模型)、阿里巴巴(云+Tongyi)、百度(文心一言)、网易(游戏)、OpenAI/Google(AI竞争)。
⑪ 增长与跑道
(来源:WebSearch + cn.py 数据派生,定性叙事)
近期增长实绩:
- 2025全年营收 7517.66亿HKD(约+14% YoY),净利2248.42亿HKD(约+16% YoY)
- 2026Q1营收 1964.58亿HKD(约+9% YoY),净利580.93亿HKD(约+21% YoY)
- 国际游戏收入+33% 2025年全年,首次破百亿美元
- AI广告赋能带动广告收入加速,单季广告收入双位数增长
- 腾讯云海外客户数2024-2025翻倍
主要增长跑道:
- AI货币化:Hunyuan 大模型嵌入微信广告/搜索/小程序推荐,变现窗口2026–2028年逐步打开;WeChat AI Agent 切入生产力SaaS市场。
- 国际游戏:Riot、Supercell、Level Infinite 持续全球化,渗透率仍有空间。
- 视频号:用户时长仍在增长,广告货币化率低于抖音,追赶空间较大。
- 企业云:AI云(GPU租用+大模型API)为新增量,海外客户增速高。
- 金融科技:跨境支付为新探索方向;国内微信支付渗透率已高,增量空间较窄。
⑫ 风险与红旗
(来源:WebSearch,定性叙事)
| 风险 | 严重性 | 叙事 |
|---|---|---|
| 中国监管风险 | 高 | 2020–2022年整治已为前车之鉴;游戏版号审批仍为阀门;数据安全/反垄断法持续扩容 |
| 美国 DoD Section 1260H 列名 | 中 | 2025年1月被列为"中国军事公司";NDAA 2024规定2026年6月起禁止DoD合作采购;当前不影响美国消费者使用或证券投资,但NDAA 2025上下游穿透条款可能波及Riot/Epic等子公司 |
| 中美地缘政治风险 | 高 | 若美国强制剥离腾讯美国游戏资产,将损失大量IP+收入;台海情势骤变下港股折价风险 |
| AI竞争激烈 | 中 | 字节Doubao/阿里通义/百度文心均快速迭代;AI大模型技术差异化难以持久 |
| Naspers/Prosus 减持压力 | 低-中 | 外部最大股东持续减持,供给压力存在但已大幅消化 |
| CapEx过重挤压FCF | 中 | 2026年AI投入计划翻倍(>360亿RMB/年),短期FCF利用率下降,若AI商业化不达预期将压缩估值空间 |
| 游戏版号集中度风险 | 低-中 | 国内顶级游戏(王者/PUBG)老化迹象,新品储备能否接棒存疑 |
| VIE结构 | 低 | VIE带来理论上的控制权风险(监管重置场景),属低概率尾部风险 |
⑬ 近期新闻与催化剂
(来源:WebSearch;news.mjs 返回 NO_NEWS,已跳过——非美股,Finnhub 仅覆盖美股)
2025–2026年重大事件时间线:
| 日期 | 事件 | 市场影响 |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 美国DoD将腾讯列入Section 1260H"中国军事公司"名单 | 股价一度大跌后反弹 |
| 2025年Q1 | CapEx同比+91%(AI+云);Q1自由现金流471亿RMB | 证明AI投入可兼顾盈利 |
| 2025年Q3 | 营收同比+15%(AI赋能游戏/广告双加速) | 超预期,推动股价 |
| 2026年3月18日 | 2025年年报:营收+14%、净利+16%;宣布2026 CapEx翻倍、回购减少 | 股价单日-6.8% |
| 2026年3月/4月 | Tencent Hunyuan 3.0 计划4月发布,WeChat AI Agent 对标OpenAI | AI重新定价催化剂 |
| 2026年6月22日 | 现价433.00 HKD,较52周高677.50 HKD跌幅-36.09%,形态处于筑底中 | 技术面承压 |
主要催化剂(看多):
- Hunyuan 3.0 + WeChat AI Agent 商业落地,带动广告/付费ARPU提升
- 国际游戏持续高速增长(2025年+33%)
- 美国DoD列名可能被撤销(公司正积极申诉)
- 港股估值修复(南下资金+外资回流)
主要催化剂(看空):
- AI CapEx大幅加码,2026年FCF可能承压
- 若美国进一步对腾讯美国游戏资产实施强制措施
- 中国宏观经济放缓影响消费游戏/广告需求
⑭ 近期文件(10-K/10-Q/8-K 索引)
sec.mjs 返回 NO_SEC_DATA(非美股,腾讯不在 SEC EDGAR 系统)。港股此节留空。
腾讯官方年报/临时公告见:https://www.tencent.com/en-us/investors/announcements.html
最新年报:2025年度业绩发布日期 2026-03-18(TENCENT ANNOUNCES 2025 ANNUAL AND FOURTH QUARTER RESULTS)
⑮ 内幕交易(Form 4)
sec.mjs 返回 NO_SEC_DATA(非美股)。港股内幕交易申报见港交所披露易(HKEX Disclosure of Interests),[未获取自动提取数据]。
⑯ 宏观(结构化·FRED·带观测日期)
以下为 fred.mjs 确定性提取器逐字输出(禁止改写任何数字与观测日期):
宏观(结构化·FRED·带观测日期)
| 名称 | 最新值 | 观测日期 | 较前值变动 |
|---|---|---|---|
| HY OAS | 2.63% | 2026-06-17 | -0.08 pp |
| IG OAS | 0.74% | 2026-06-17 | -0.01 pp |
| 10Y | 4.49% | 2026-06-17 | +0.06 pp |
| 2Y | 4.2% | 2026-06-17 | +0.15 pp |
| 10Y-2Y | 0.27% | 2026-06-18 | -0.02 pp |
| 10Y breakeven | 2.25% | 2026-06-18 | -0.01 pp |
| 10Y real | 2.23% | 2026-06-17 | +0.09 pp |
| FedFunds | 3.63% | 2026-06-17 | 0 pp |
| SOFR | 3.63% | 2026-06-17 | 0 pp |
| VIX | 18.44 | 2026-06-17 | +2.03 |
| CoreCPI | 336.121 (YoY +2.82%) | 2026-05-01 | +0.698 |
| Unemployment | 4.3% | 2026-05-01 | 0 pp |
| Fed目标上限 | 3.75% | 2026-06-21 | 0 pp |
| Fed目标下限 | 3.5% | 2026-06-21 | 0 pp |
| Fed总资产 | 6736424$M | 2026-06-17 | +11027 |
| 银行准备金 | 3018$B | 2026-04-01 | +1.9 |
注:Fed 政策档(目标区间/资产负债表)亦取自 FRED keyless CSV(镜像 FRB);FOMC 点阵图/会议日历为前瞻非确定性,未纳入。
宏观定性叙事(补充,不改上方数字):美联储维持3.5%–3.75%政策区间不变,高利率环境对港股估值有压(折现率上行);港元联系汇率下港股折现率受美联储影响较大。HY OAS(2.63%)处于历史低位,VIX 18.44温和,整体风险偏好较高。中国国内利率走向(PBOC)与美联储背离,内需偏弱+通缩压力仍存,对腾讯国内消费类业务(游戏/广告)形成温和拖拽;港股受中美关系与美元走势双重影响。
⑱ 技术面/动量(O'Neil·CANSLIM,oneil.py)
以下为 oneil.py 确定性提取器逐字输出(禁止改写任何数字):
技术面/动量(O'Neil·CANSLIM·yfinance)
标的 00700 · 截至 2026-06-22 · 现价 433.00 HKD · 报价货币 HKD
| 指标 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 52周高 / 低 | 677.50 / 425.00 | 区间 |
| 距52周高 | -36.09% | 负值=低于高点 |
| 50日 / 200日均线 | 467.84 / 565.12 | SMA |
| 价 vs 50日 | -7.45% | 下方 |
| 价 vs 200日 | -23.38% | 下方 |
| 均线交叉 | 死叉 (50<200) | 50/200 |
| 50日 / 200日斜率 | 下降 / 下降 | 趋势方向 |
| RS线(股价/恒生指数(^HSI)) | 0.02 | 1年新高:否 / 6月新高:否(O'Neil 领涨信号) |
| 相对收益(股−恒生指数(^HSI)) | 1m +2.46% · 3m -13.15% · 6m -21.25% · 12m -13.95% | 非 1–99 RS评级 |
| 派发日 / 吸筹日(近25日) | 8 / 4 | 承压(≥4派发日) |
| 涨跌量比(近50日) | 0.60 | 上涨日量÷下跌日量 |
| 枢轴价 (pivot) | 484.80 | 现价距枢轴 -10.68% |
| 形态状态 | 筑底中 (in-base) | 当日量/50日均量 = 1.06× |
注:O'Neil 的 1–99 RS RATING 需全市场分位,单票不可计算;此处给相对收益 + RS 线新高代替。
定性叙事(补充,不改上方数字):现价433 HKD距52周高677.5 HKD跌幅超36%,处于深度回调区间;距52周低425 HKD仅约2%。50日均线(467.84)与200日均线(565.12)均向下且形成死叉——O'Neil框架下技术信号偏弱。近25日派发日8天vs吸筹日4天,上涨/下跌日成交量比0.60,机构吸筹信号不显著。RS线相对恒生指数创新高:否,腾讯近期相对大盘表现落后(3m/6m/12m均为负超额收益),O'Neil CANSLIM框架下不是优先买入时机;等待枢轴价484.80 HKD突破+成交量放大。
⑲ 期权 IV(oneil.py)
以下为 oneil.py 确定性提取器逐字输出:
期权 IV(yfinance 期权链)
no listed options(跳过期权分析)。
注:港股个股期权覆盖有限,腾讯(0700.HK)在 yfinance 无期权链数据,属正常情况。ATM IV / skew / put-call OI 均 [未获取]。
⑰ 数据缺口与需付费源
| 数据项 | 状态 | 原因/替代 |
|---|---|---|
| sec.mjs(SEC 财报提取) | 不适用 | 非美股,NO_SEC_DATA |
| estimates.mjs(Finnhub 一致预期) | 不适用 | 非美股,NO_ESTIMATES |
| news.mjs(Finnhub 新闻) | 不适用 | 非美股,NO_NEWS |
| 期权 IV / skew / put-call | 未获取 | 港股 yfinance 无期权链 |
| P/B、P/S、EV/EBITDA 精确值 | 未获取 | 需访问 stockanalysis.com 或 Bloomberg |
| 港股内幕交易数据 | 未获取 | 需访问港交所披露易 HKEX |
| 分析师一致预期 EPS/营收 | 未获取 | 需付费终端(FactSet/Bloomberg/Refinitiv) |
| 港元/人民币汇率精确值 | 未获取 | 近似 CNY/HKD ≈ 0.90(2026年6月参考) |
需付费/需 Key 的源:Bloomberg、FactSet、Refinitiv(分析师预期);HKEX 付费数据服务(内幕交易精确申报)。
DATA.md 生成完毕。采集时间:2026-06-22。下游分析师直接引用本文件,禁止重新采集。