DASH (DoorDash, Inc.) — Shared Data Foundation
採集日期: 2026-06-19 | 幣種: USD(除特別標注)| 採集員: Data Agent (Claude Sonnet 4.6) 下游只讀本文件,不再重複採集。
① 標的與解析
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 公司全稱 | DoorDash, Inc. |
| Ticker | DASH |
| 交易所 | NASDAQ |
| CIK | 0001792789(10位:CIK0001792789) |
| 股票類型 | Class A / Class B / Class C 三類股(創始人 Tony Xu 持有超級投票權 B/C 類) |
| 業務定性 | 本地商業平台(食品外賣為核心,拓展至雜貨/便利/廣告/B2B白牌物流) |
來源: SEC company_tickers.json(2026-06-19採集)
② 報價與市值
| 字段 | 值 | 日期/來源 |
|---|---|---|
| 最新收盤價 | $173.46 | 2026-06-18,Capital.com/多源 |
| 盤中波動範圍 | $151.00 – $161.95(近期某日) | 多源 |
| 52周區間 | $143.30 – $285.50 | 多源,2026-06-18 |
| 流通股本 | ~435.72M 股(Class A+B+C 合計) | 2026-06-18,多源 |
| 市值 | ~$73.46B – $75.57B | 2026-06-16至18,多源(因日期差異) |
| 企業價值(EV) | ~$74B(2026-03-10 估算) | WebSearch/多源 |
| 分析師共識目標價 | $245.99(44位分析師均值) | 2026-06,S&P Global via WebSearch |
| 分析師評級 | Buy(共識) | 2026-06,WebSearch |
| 評級區間 | $172 – $350 | 2026-06,WebSearch |
說明: 市值因採集日期(6/16–6/18)和來源不同略有差異,以 $73.46B(6/18)為基準。
③ 估值倍數
| 指標 | 值 | 口徑/時間/來源 |
|---|---|---|
| Trailing P/E | 74.74x | TTM,WebSearch(Yahoo/多源),~2026-06 |
| Forward P/E | 27.94x | 2026E,WebSearch |
| P/S | ~5.1x | EV/Revenue,WebSearch |
| P/B | [未獲取具體值,需stockanalysis] | — |
| P/FCF | [未獲取] | — |
| PEG | [未獲取] | — |
| EV/EBITDA | ~48.9x – 54.2x(TTM) | 多源,2026-02至06;25.3x 為 forward 版本(2026-03) |
| 股息率 | 0%(無分紅) | SEC facts 無 PaymentsOfDividends |
| 2026E EPS | $2.51 | 分析師共識(WebSearch,2026-06) |
| 2027E EPS | [未獲取具體值] | — |
| 2026E Revenue | $17.8B | 分析師共識(WebSearch,2026-06) |
注: EV/EBITDA 差異大因 Adj EBITDA vs GAAP EBITDA、計算基準(TTM vs FY25)不同。
④ 利润表(5年,GAAP)
來源: SEC XBRL CIK0001792789(us-gaap,10-K annual filings,採集2026-06-19)
| 年份 | 收入 | 運營利潤 | 淨利潤 | EPS(稀釋) | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $2,886M | ($436M) | ($461M) | ($7.39) | [未獲取—SEC XBRL無GrossProfit] |
| 2021 | $4,888M | ($452M) | ($468M) | ($1.39) | ~52.2% |
| 2022 | $6,583M | ($1,124M) | ($1,365M) | ($3.68) | ~45.5% |
| 2023 | $8,635M | ($579M) | ($558M) | ($1.42) | ~46.9% |
| 2024 | $10,722M | ($38M) | $123M | $0.29 | ~48.3% |
| 2025 | $13,717M | $723M | $935M | $2.13 | ~50.9% |
注1: 毛利率來自 WebSearch(financecharts.com/macrotrends),SEC XBRL 無 GrossProfit 欄位。 注2: 2022 淨虧損擴大因 $800M+ 非現金減值;2024 首次全年盈利(GAAP)。 注3: 2025 運營利潤 $723M(2020-2024 連年虧損後首次扭正)。 注4: 收入口徑 = RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax(SEC XBRL)。
季度補充(來自 IR 官網 2026-02-18 新聞稿):
| 季度 | 收入 | 淨利潤 | Adj EBITDA | Marketplace GOV | 總訂單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $3,955M (+38% YoY) | $213M | $780M (+38% YoY) | $29,683M (+39%) | 903M (+32%) |
| Q3 2025 | ~$3,446M (+27% YoY) | $244M | $754M (+41% YoY) | — | — |
| Q1 2026 | $4,040M (+33% YoY) | — | $754M (+~18.7% margin) | $31,600M (+37%) | 933M (+27%) |
FY2025 全年 Adj EBITDA: $2,779M(Q1$590+Q2$655+Q3$754+Q4$780) FY2025 Marketplace GOV: $97.0B(+27% YoY;含 Deliveroo;不含 Deliveroo +23%)
⑤ 資產負債表
來源: SEC XBRL 10-K annual(採集2026-06-19)
| 年份 | 總資產 | 總負債 | 股東權益 | 現金及等價物 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $9,789M | $3,021M | [未含2022期末] | — |
| 2023 | $10,839M | $4,026M | $6,806M | $2,656M |
| 2024 | $12,845M | $5,035M | $7,803M | $4,019M |
| 2025 | $19,659M | $9,613M | $10,033M | $4,378M |
注: 2025年總資產大幅增至$19.7B,主因 Deliveroo 收購帶入約 $7.8B 商譽+無形資產(WebSearch/IR)。
有息負債明細(2025):
- 可轉換優先票據(2030年到期,0%票面利率):本金 $2,750M,賬面價值 $2,724M
- 有效利率:0.22% p.a.
- 2025年新發行:$2,720M(SEC XBRL ProceedsFromIssuanceOfDebt)
- 目前無短期有息債務披露
- 淨現金(Cash - Debt): $4,378M - $2,724M = +$1,654M(淨現金正值)
股份數(稀釋加權平均,SEC XBRL):
| 年份 | 稀釋股數 | 基本股數 |
|---|---|---|
| 2021 | 336.8M | 336.8M |
| 2022 | 371.4M | 371.4M |
| 2023 | 392.9M | 392.9M |
| 2024 | 430.2M | 411.6M |
| 2025 | 439.7M | 427.0M |
| 2026-06(流通) | ~435.7M | — |
⑥ 現金流與資本返還
來源: SEC XBRL 10-K(採集2026-06-19)
| 年份 | OCF | Capex | FCF (OCF-Capex) | 回購 | 股息 | SBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $252M | $106M | $146M | $0 | $0 | $322M |
| 2021 | $692M | $129M | $563M | $0 | $0 | $486M |
| 2022 | $367M | $176M | $191M | $400M | $0 | $889M |
| 2023 | $1,673M | $123M | $1,550M | $750M | $0 | $1,088M |
| 2024 | $2,132M | $104M | $2,028M | $224M | $0 | $1,099M |
| 2025 | $2,431M | $257M | $2,174M | $0 | $0 | $1,051M |
IR官網口徑 FCF(FY2025): $1,826M(注:與 OCF-Capex=$2,174M 有差異,可能含其他支出口徑) 注1: SBC 極高($1B+),GAAP EPS 受大幅稀釋壓縮;FCF/SBC 比 ≈ 2.1x(2025)。 注2: 2025年 Capex 大幅增至$257M,反映 Deliveroo 整合投入。 注3: 2025 無回購,因發行 $2.75B 可轉換票據籌資(用於 Deliveroo 收購)。 注4: 無股息史。
⑦ 回報與質量(ROE/ROIC/FCF)
來源: WebSearch(gurufocus/financecharts/macrotrends,2025-2026數據)
| 指標 | 值 | 口徑/來源 |
|---|---|---|
| ROE | ~9.92% | TTM,WebSearch |
| ROIC | ~4.54% – 5.58% | Dec 2025 / Mar 2026,gurufocus |
| 毛利率(2025) | ~50.9% | FY2025,financecharts |
| 毛利率(Q1 2026) | ~51.9% | Q1 2026,WebSearch |
| 運營利潤率(2025) | ~5.3%($723M/$13,717M) | FY2025,SEC XBRL 計算 |
| 運營利潤率(Q3 2025) | 5.48% | Q3 2025,WebSearch |
| 運營利潤率(Q1 2026) | ~4.88% | Q1 2026,WebSearch |
| 淨利潤率(2025) | ~6.8%($935M/$13,717M) | FY2025,SEC XBRL 計算 |
| Adj EBITDA margin(FY2025) | ~20.3%($2,779M/$13,717M) | 計算 |
| Adj EBITDA margin(Q1 2026) | ~18.7% | Q1 2026,WebSearch/IR |
| FCF/收入(2025 IR口徑) | ~13.3%($1,826M/$13,717M) | FY2025 |
| FCF/收入(OCF-Capex口徑) | ~15.8%($2,174M/$13,717M) | FY2025,SEC XBRL 計算 |
質量評注:
- ROIC 偏低(4.5-5.6%),主因 Deliveroo 商譽大量資本化($7.8B)壓縮分母
- SBC/收入比仍高($1,051M / $13,717M = 7.7%),是盈利質量的主要爭議點
- OCF 連續強勁增長(2023→$1.67B→2024→$2.13B→2025→$2.43B)
⑧ 資本配置史
| 時期 | 行動 | 金額 | 評注 |
|---|---|---|---|
| 2020 | IPO | 約 $3.4B 籌資 | NASDAQ上市 |
| 2022 | 股票回購 | $400M | 第一次回購計劃 |
| 2023 | 股票回購 | $750M | 積極回購 |
| 2024 | 股票回購 | $224M | 縮減 |
| 2025-05 | 發行可轉換票據 | $2,750M(0%票面) | 用於 Deliveroo 收購籌資 |
| 2025-10 | 收購 Deliveroo | ~$3.85B(現金) | 戰略性國際擴張 |
| 歷年 | 無股息 | — | 全部留存再投資 |
| 2025 | 回購 | $0 | 因 Deliveroo 收購暫停 |
Deliveroo 交易細節:
- 宣布:2025年5月
- 價格:£1.80/股(每股),溢價約29%於2025-04-24收盤價
- 總對價:約 $3.85B(現金)
- 歐盟監管批准:2025年9月(無條件)
- 完成:2025年10月
- Deliveroo 覆蓋:9個國家(英、法、意、愛爾蘭、比利時、新加坡、UAE、科威特、卡塔爾)
⑨ 管理層與治理
| 字段 | 值 | 來源 |
|---|---|---|
| CEO | Tony Xu(共同創始人,2013年5月任職) | WebSearch |
| CEO 任期 | ~13年 | WebSearch |
| CEO 薪酬(FY2025) | $431,864(薪資$300K + 其他$131K) | WebSearch(salary.com) |
| CEO 持股 | 約$1.1B市值的DASH股票(10%+ 所有人) | WebSearch |
| 投票結構 | 三類股(B/C類擁有超級投票權),創始人控制投票權 | 公開已知 |
| 內部人交易 | Tony Xu 2025年1月按 10b5-1 計劃售出108,332股(約$1,845萬) | WebSearch |
| CFO | [未獲取具體姓名] | — |
| 董事會獨立性 | [未獲取] | — |
治理評注:
- 創始人控制投票結構,小股東議案表決影響力有限
- CEO 現金薪酬低,股票持倉大——利益基本與股東對齊
- SBC 長期高企($889M-$1,099M/年)對普通股有稀釋壓力
⑩ 護城河與競爭
市場份額(美國外賣配送,2025-2026):
- DoorDash: 56%–67%(各來源差異)
- Uber Eats: 23%–25%
- Grubhub: ~16%
核心護城河:
- 網絡效應規模壟斷: 美國最大外賣平台,Dasher 隊伍最大(密度優勢→配送時間短→留存高)
- 郊區市場滲透: 戰略性選擇競爭者忽視的郊區和二線市場建立壁壘
- DashPass 訂閱飛輪: 3,500萬+會員(含 Wolt+/Deliveroo Plus),高頻高黏性
- 廣告業務(零售媒體): 2025年廣告收入突破 $1B,高毛利;與 Criteo 建立多年零售媒體合作(2025-10)
- DoorDash Drive(B2B白牌物流): 面向第三方商家提供配送 API,降低平台依賴
- 數據護城河: 海量訂單/路徑/需求數據支撐算法優化
- 自主配送機器人 "Dot": 2025年9月發佈,自研末端配送機器人(尚處早期)
競爭威脅:
- Uber Eats:Uber One(4,600萬會員)整合優勢;酒類/雜貨增速更快
- Instacart:雜貨品類更專注
- 國際:Deliveroo 收購後,Wolt(Uber)在歐洲競爭激烈
⑪ 增長與跑道
核心指標趨勢:
- 收入 CAGR 2021-2025: ~29%
- GOV 2025: $97B(+27% YoY);Q1 2026: $31.6B(+37% YoY)
- Q2 2026 GOV 指引: $32.4B – $33.4B(vs 分析師共識 $28B,大幅超越)
TAM 評估:
- 美國餐廳+便利消費(離線+在線): 數萬億美元,DoorDash 目前滲透不足30%
- 全球本地商業: 更大(管理層稱"100B+ annual merchant+dasher combined sales in 2026"仍<30%的美國餐廳/便利支出)
- 雜貨/便利/藥妝等新垂類加速增長
增長引擎:
- 現有市場客單提升(個性化+DashPass 頻次)
- 新垂類(grocery, convenience, pets, alcohol, flowers)
- 廣告收入(平台媒體化)
- 國際(Deliveroo 9個國家 + Wolt 已有市場,合計44個國家)
- DoorDash Drive(B2B物流 API 向商家收費)
- DashMart(自營便利倉)
Q1 2026 月活躍用戶: 記錄新高(具體數字[未獲取],DashPass signups 歷史新高) DashPass/Wolt+/Deliveroo Plus 合計會員: 3,500萬+(2025年末) 月活躍用戶(MAU): 5,600萬+(2025年末,WebSearch)
⑫ 風險與紅旗
| 風險類型 | 描述 | 嚴重度 |
|---|---|---|
| 勞工分類 | Dasher 獨立承包人身份在加州(Prop 22 訴訟仍在)、馬薩諸塞、紐約持續法律挑戰;EU Platform Work Directive(2026年12月全面執行)可能在歐洲強制員工化 | 高 |
| 歐洲監管 | EU 工作指令可能大幅提升歐洲人力成本,影響 Deliveroo 盈利性 | 高 |
| SBC 稀釋 | 年均 SBC ~$1B(佔收入~7-8%),GAAP 盈利被壓縮;稀釋持續存在 | 中高 |
| Deliveroo 整合風險 | $3.85B 收購帶入 $7.8B 商譽+無形資產;整合複雜度高;歐洲業務虧損歷史 | 中高 |
| 數據洩露訴訟 | 2025-10 數據洩露(社會工程攻擊),2025-11-18 加州北區聯邦法院集體訴訟立案(Andrizzi v. DoorDash, 3:25-cv-09926) | 中 |
| 定價/反壟斷 | FTC 及州檢察長調查外賣平台費率/定價透明度;餐廳端費率政策持續爭議 | 中 |
| 競爭 | Uber Eats 持續競爭;新垂類(雜貨/便利)Instacart/亞馬遜競爭激烈 | 中 |
| 宏觀消費下行 | 美國消費者可支配收入壓力→外賣頻次下降風險 | 中 |
| 估值 | TTM P/E ~75x,Forward P/E ~28x,EV/EBITDA 高;高估值對增長連續性要求高 | 中高 |
| 廣告收入集中 | 若餐廳廣告預算收縮,$1B+ 廣告收入面臨風險 | 低中 |
| 創始人投票控制 | 三類股結構,外部股東治理影響力受限 | 低中 |
⑬ 近期新聞與催化劑
| 日期 | 事件 | 影響 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 宣布以 ~$3.85B 收購 Deliveroo | 重大正向戰略:進入9個歐洲/中東市場 |
| 2025-05 | 發行 $2.75B 可轉換票據(2030到期,0%票息) | 低息融資完成收購 |
| 2025-09 | 歐盟無條件批准 Deliveroo 收購 | 監管障礙清除 |
| 2025-09 | 發佈自主配送機器人 "Dot"(自研) | 長期降本催化劑 |
| 2025-10 | Deliveroo 收購完成 | DoorDash 擴至44個國家 |
| 2025-10 | 與 Criteo 建立多年零售媒體合作 | 廣告業務加速 |
| 2025-10 | 數據洩露(社會工程)曝光 | 負向:訴訟風險 |
| 2026-02-18 | FY2025 全年業績發佈:收入$13.7B、淨利$935M、Adj EBITDA $2.78B | 超市場預期;首次全年 GAAP 盈利 |
| 2026-05-06 | Q1 2026 業績:收入$4.04B(+33%,略遜預期)、Adj EPS $1.14(超預期6.6%)、GOV $31.6B(+37%) | EPS beat,revenue miss,Q2 GOV 指引 $32.4-33.4B 大超 |
| 2026-06 | Bernstein 上調目標價至 $210;Raymond James 上調至 $275 | 分析師持續看多 |
⑭ 宏觀與週期
美國國債收益率曲線(2026-06-18):
| 期限 | 收益率 |
|---|---|
| 1M | 3.69% |
| 2M | 3.74% |
| 3M | 3.83% |
| 6M | 3.92% |
| 1Y | 4.00% |
| 2Y | 4.19% |
| 5Y | 4.23% |
| 10Y | 4.46% |
| 20Y | 4.91% |
| 30Y | 4.90% |
曲線形態: 正向陡峭(短端3.7%→長端4.9%),不倒挂,反映市場認為降息週期進行中。 來源: US Treasury 官網 daily-treasury-rates.csv,採集2026-06-19。
信用市場:
- Q1 2026 HY 利差接近25年低位(信用環境極寬鬆)
- CDX 北美高收益曾在H1 2025 spike 至 475bps 以上(現已收窄)
- HY OAS(ICE BofA)具體當日數值[未獲取當日精確值]
- VIX 當前具體值[未獲取當日數值]
宏觀大環境一句話: 聯儲維持4.25-4.50%聯邦基金利率,降息期通脹趨穩;信用市場寬鬆,消費韌性但可支配收入存壓力。
行業情緒: 外賣配送板塊整體積極——DoorDash 和 Uber 均盈利、GOV 加速;AI/自動化配送(Dot機器人、無人機)是板塊中長期催化劑。
⑮ 數據缺口與需付費源
| 缺口字段 | 說明 | 建議補充方式 |
|---|---|---|
| 當日 P/B 精確值 | 未成功從免費源取得精確當日數值 | stockanalysis.com statistics頁 |
| P/FCF 精確值 | 未獲取 | 手動計算 = EV / FCF = ~$74B / $1.83B ≈ 40x |
| PEG ratio | 未獲取 | = Forward P/E / Revenue Growth = 27.94 / 33 ≈ 0.85x(估算) |
| CFO 姓名及詳細 | 未獲取 | SEC proxy filing |
| 董事會組成/獨立性 | 未獲取 | 公司官網/SEC DEF 14A |
| HY OAS 當日精確數值 | 未獲取 | FRED (fred.stlouisfed.org) 免費,但搜索未返回當日數值 |
| VIX 當日精確數值 | 未獲取 | CBOE 官網或 FRED |
| 2020–2022 資產負債表詳細 | SEC XBRL 有部分重複/缺失 | SEC 10-K PDF |
| 毛利潤絕對值(SEC XBRL) | SEC XBRL 無 GrossProfit 欄位 | 財報PDF或 financecharts.com |
| 分季度 2026Q2 GOV 實際值 | 未到報告期 | 2026-08 業績後補 |
| Deliveroo 分部業績 | 整合後分部明細未獲取 | 2025年 10-K 分部附注 |
| stockanalysis.com 快照 | browser-act 提取器本次未執行(任務指令已提供替代路徑) | browser-act snapshot 腳本 |
sources_needing_key: 暫未遇到需要付費/key 的阻礙。所有數據來自:
- SEC EDGAR(免費)
- US Treasury(免費)
- WebSearch(免費)
- DoorDash IR 官網(免費)
DATA.md 生成完畢。下游各 Master Analyst Agent 請直接讀取本文件,勿重新採集。