CRCL — shadow 重跑数据底座(机械增量校准 + 机械保鲜层 + CRCL-2026-06-28-adaptive 原始 DATA.md)
⓪ 2026-08-06 机械增量校准(shadow 重跑价格基准)
本节优先级最高,由确定性脚本从 stockanalysis.com 报价/日线 + FRED 生成,无人工判断。 下方正文为原采集日的完整数据底座,财务/合同/管理层等仍以正文为准;一切价格与估值换算必须以本节现价为基准。未覆盖字段一律 UNKNOWN,不得臆造。
| 字段 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 现价 | $63.28 | stockanalysis 报价,2026-08-06 |
| 前收 / 当日涨跌 | $63.28 / +0.0% | 同上 |
| 52周区间 | $49.90 – $189.92 | 同上/1Y 日线 |
| 距 52 周高点回撤 | -66.7% | 计算:现价/52周高-1 |
| 近5日 / 近20日 | -1.5% / +0.4% | 1Y 日线计算 |
| YTD / 近1年 | -24.2% / -60.9% | 同上 |
| 4 周基准(中位收盘)/ 现价相对基准 | $63.25 / +0.0% | 近 20 交易日中位;入场纪律参考位 |
| 市值 | $15.76B(249000000股 × 现价) | 换算 |
| 同期大盘(标普):近5日 / YTD | +3.7% / +12.4% | FRED SP500 |
| Beta / Short interest / 期权隐含波动 | UNKNOWN | 本机械校准不采集 |
generated_at 2026-08-07T02:30:16.875Z · gen-calib-block.mjs(确定性,keyless)
⓪⁺ 机械数据保鲜层(2026-08-07 · 确定性提取器,零 LLM)
本层由 sec/estimates/news/oneil 提取器生成并原样粘贴;与下方正文冲突时以本层为准。 标注 [未取]/[付费档未取] 的字段保持原样,不得臆造;本层未覆盖的字段仍以正文为准。
SEC/EDGAR 基本面(sec.mjs,每数字带 accn 出处)
SEC / EDGAR 结构化数据 — CRCL (Circle Internet Group, Inc.)
CIK: CIK0001876042 | 交易所(SEC 权威): NYSE | 来源: data.sec.gov XBRL companyfacts + submissions (keyless, deterministic)
结构化基本面史(SEC companyfacts·每数带 accn)
| Metric | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.45B | 1.68B | 2.75B |
| Operating Income | 269.5M | 167.2M | -96.4M |
| Net Income | 267.6M | 155.7M | -69.5M |
| EPS (diluted) | 0.78 | 0.30 | -0.44 |
| Diluted Shares | 67.5M | 73.0M | 158.7M |
| Total Assets | 45.83B | 78.71B | |
| Total Liabilities | 44.12B | 75.38B | |
| Equity | 339.5M | 570.5M | 3.33B |
| Cash & Equiv | 368.6M | 751.0M | 1.53B |
| Operating Cash Flow | 139.6M | 344.6M | 542.1M |
| CapEx | 654.0K | 18.1M | 12.4M |
| Buybacks | 8.7M | 0 | 0 |
| Stock-Based Comp | 108.0M | 50.1M | 566.2M |
accn (per fiscal year, source 10-K):
| FY | end | Revenue accn | NetIncome accn |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-12-31 | 26-000062 | 26-000062 |
| 2024 | 2024-12-31 | 26-000062 | 26-000062 |
| 2025 | 2025-12-31 | 26-000062 | 26-000062 |
概念选取 (fallback first-present-wins): Revenue=Revenues; OperatingIncomeLoss=OperatingIncomeLoss; InterestExpense=InterestExpenseNonoperating; NetIncomeLoss=NetIncomeLoss; EarningsPerShareDiluted=EarningsPerShareDiluted; Assets=Assets; Liabilities=Liabilities; StockholdersEquity=StockholdersEquity; CashAndCashEquivalents=CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue; OperatingCashFlow=NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; CapEx=PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; StockRepurchase=PaymentsForRepurchaseOfCommonStock; ShareBasedCompensation=ShareBasedCompensation; DilutedSharesOutstanding=WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
⚠ 口径说明:EPS(稀释)与稀释股数为各年原始申报口径,未跨年统一调整股票分拆(如 AAPL 2020 年 4:1、2014 年 7:1 拆股)——故拆股前后年份的每股数值不可直接比较;但每年 EPS×稀释股数≈净利自洽,且营收/净利/经营现金流/FCF 等总额口径不受拆股影响,可放心跨年比较。
近期季度(单季口径 · 10-Q 直接申报;Q4 = 年报 − 9M YTD 派生,标 *)
| Quarter End | Revenue | Gross Profit | Op. Income | Net Income | EPS (dil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 445.8M | 63.8M | 71.0M | 0.00 | |
| 2024-12-31 | 435.4M* | 794.0K* | 3.1M* | 0.05* | |
| 2025-03-31 | 578.6M | 92.9M | 64.8M | 0.00 | |
| 2025-06-30 | 658.1M | -325.6M | -482.1M | -4.48 | |
| 2025-09-30 | 739.8M | 81.0M | 214.4M | 0.64 | |
| 2025-12-31 | 770.2M* | 55.2M* | 133.4M* | 1.09* | |
| 2026-03-31 | 694.1M | 45.0M | 55.2M | 0.21 | |
| 2026-06-30 | 701.3M | 34.4M | 48.2M | 0.18 |
TTM(滚动12月,截至 2026-06-30;= 最近4单季求和,确定性): Revenue 2.91B · Gross Profit — · Op. Income 215.6M · Net Income 451.3M · EPS(dil) 2.12
注:*=该季由年报−9M YTD 派生(非直接申报);TTM EPS 为四单季稀释 EPS 之和(近似,期间股数变动致与精确 TTM 略差)。
FCF / ROIC / ROCE(派生)
| FY | FCF (OCF−CapEx) | ROIC | ROCE |
|---|---|---|---|
| 2023 | 138.9M | 79.4% | |
| 2024 | 326.4M | 29.3% | |
| 2025 | 529.7M | -4.2% | -2.9% |
公式: FCF = OperatingCashFlow − CapEx; ROIC = OperatingIncome×(1−0.21) / (LongTermDebt + Equity − Cash); ROCE = OperatingIncome / (LongTermDebt + Equity). 21% 为美国法定税率(确定性,非逐年实际税率)。
近期文件(10-K / 10-Q / 8-K)
| Form | Filing Date | Report Date | Accession | Primary Doc |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | 2026-03-09 | 2025-12-31 | 0001876042-26-000062 | crcl-20251231.htm |
| 10-Q | 2026-08-05 | 2026-06-30 | 0001876042-26-000248 | crcl-20260630.htm |
| 10-Q | 2026-05-11 | 2026-03-31 | 0001876042-26-000150 | crcl-20260331.htm |
| 10-Q | 2025-11-12 | 2025-09-30 | 0001876042-25-000047 | crcl-20250930.htm |
| 10-Q | 2025-08-12 | 2025-06-30 | 0001628280-25-039781 | crcl-20250630.htm |
| 8-K | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0001876042-26-000246 | crcl-20260805.htm |
| 8-K | 2026-07-02 | 2026-06-29 | 0001876042-26-000205 | crcl-20260629.htm |
| 8-K | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0001876042-26-000192 | crcl-20260612.htm |
| 8-K | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 0001876042-26-000159 | crcl-20260514.htm |
| 8-K | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0001876042-26-000148 | crcl-20260511.htm |
| 8-K | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 0001876042-26-000078 | crcl-20260316.htm |
内幕交易(Form 4)
| Filing Date | Accession | Owner | Roles | Transactions (non-derivative, parsed) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0001876042-26-000243 | Razzaghi Hossein | Chief Commercial Officer | 2026-08-01 code=F D 1717sh @$62.61; 2026-08-04 code=S D 1829sh @$60.08 |
| 2026-08-04 | 0001876042-26-000242 | Allaire Jeremy | Director/Chairman and CEO | |
| 2026-08-04 | 0001876042-26-000241 | Tarbert Heath | President | 2026-08-01 code=F D 7988sh @$62.61 |
| 2026-08-04 | 0001876042-26-000240 | Chandhok Nikhil | Chief Product & Tech. Officer | 2026-08-01 code=F D 3815sh @$62.61 |
| 2026-08-04 | 0001876042-26-000239 | Neville Patrick Sean | Director | 2026-08-03 code=C A 50000sh; 2026-08-03 code=S D 16273sh @$58.5; 2026-08-03 code=S D 15522sh @$59.51; 2026-08-03 code=S D 15779sh @$60.46; 2026-08-03 code=S D 2426sh @$61.03 |
| 2026-08-04 | 0001876042-26-000238 | Fox-Geen Jeremy | Chief Financial Officer | 2026-08-01 code=F D 3876sh @$62.61 |
| 2026-08-04 | 0001876042-26-000237 | Schulz Tamara L | Chief Accounting Officer | 2026-08-01 code=A A 15559sh @$0; 2026-08-01 code=F D 1031sh @$62.61; 2026-08-04 code=S D 1194sh @$60.08 |
| 2026-07-10 | 0001876042-26-000225 | Chandhok Nikhil | Chief Product & Tech. Officer | 2026-07-08 code=M A 23333sh @$25.81; 2026-07-08 code=S D 26666sh @$63.9 |
| 2026-07-08 | 0001876042-26-000218 | Allaire Jeremy | Director/Chairman and CEO | 2026-07-06 code=S D 96sh @$63.76; 2026-07-06 code=S D 122sh @$64.65; 2026-07-06 code=S D 381sh @$65.89; 2026-07-06 code=S D 161sh @$66.5; 2026-07-06 code=S D 323sh @$68.23; 2026-07-06 code=S D 382sh @$69.11; 2026-07-06 code=S D 51sh @$69.66; 2026-07-06 code=S D 96sh @$63.76; 2026-07-06 code=S D 122sh @$64.65; 2026-07-06 code=S D 381sh @$65.89 |
| 2026-07-08 | 0001876042-26-000217 | Allaire Jeremy | Director/Chairman and CEO | 2026-07-06 code=S D 3542sh @$63.76; 2026-07-06 code=S D 4523sh @$64.65; 2026-07-06 code=S D 14138sh @$65.89; 2026-07-06 code=S D 5960sh @$66.5; 2026-07-06 code=S D 11978sh @$68.23; 2026-07-06 code=S D 14175sh @$69.11; 2026-07-06 code=S D 1884sh @$69.66; 2026-07-06 code=S D 96sh @$63.76; 2026-07-06 code=S D 122sh @$64.65; 2026-07-06 code=S D 381sh @$65.89 |
| 2026-07-02 | 0001876042-26-000212 | Razzaghi Hossein | Chief Commercial Officer | 2026-07-01 code=F D 1717sh @$62.63; 2026-07-02 code=S D 1831sh @$64.4 |
| 2026-07-02 | 0001876042-26-000211 | Schulz Tamara L | Chief Accounting Officer | 2026-07-01 code=F D 1031sh @$62.63; 2026-07-02 code=S D 1194sh @$64.4 |
交易代码: A=Acquired, D=Disposed; code P=open-market buy, S=sale, M=option exercise, F=tax-withholding, G=gift, A=grant.
分析师与估值比率(estimates.mjs · Finnhub 免费层,付费档字段保留 [付费档未取])
一致预期与盈利动能(Finnhub) — CRCL
来源: finnhub.io(免费档) | 注: 前瞻 EPS/营收点预测与分析师目标价为 Finnhub 付费档,本 key 不可取 → 标 [付费档未取],绝不编造。以下为可取的估值/增长快照 + 分析师评级趋势 + EPS 超预期历史。
估值与增长快照(metric=all · TTM)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| PEG (TTM) | — |
| P/E (TTM) | — |
| P/S (TTM) | 5.5× |
| P/B | 6.88× |
| P/FCF (TTM) | 31.22× |
| EPS (TTM) | $-2.91 |
| EPS 增长 TTM-YoY | — |
| EPS 增长 季-YoY | -28.82% |
| EPS 增长 3Y / 5Y | — / — |
| 营收增长 TTM-YoY | 51.46% |
| 营收增长 季-YoY | 19.97% |
| 营收增长 3Y / 5Y | 52.66% / — |
| ROE (TTM) | -2.6% |
| 52周 高 / 低 | $189.92 (2025-08-12) / $49.9 (2026-02-05) |
| Beta | 2.28 |
| 股息率(指示) | — |
PEG 为 Finnhub 用 TTM 口径计算(非前瞻);Lynch PEG 前瞻分母需付费一致预期,此处用 TTM-YoY/3-5Y EPS 增长作代理,已在表中给出。
分析师评级趋势(recommendation,近 4 期)
| 月份 | 强买 | 买入 | 持有 | 卖出 | 强卖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 7 | 12 | 16 | 0 | 1 |
| 2026-07-01 | 7 | 11 | 15 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 | 7 | 11 | 14 | 0 | 2 |
| 2026-05-01 | 8 | 10 | 13 | 0 | 2 |
EPS 超预期历史(earnings surprise,近 8 季)
| 季度(period) | 预期EPS | 实际EPS | 超预期 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.22 | 0.18 | -0.04 | -16.71% |
| 2026-03-31 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | +4.69% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.36 | 0.11 | +43.43% |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.2 | -0.03 | -12.17% |
前瞻一致预期(下一年 EPS/营收点预测)、价格目标:[Finnhub 付费档未取] — 如需补,升级 Finnhub 付费或接 FMP/Financial Datasets。
新闻脉冲(news.mjs · 非 ML 语气标注)
近期新闻量与情绪(Finnhub company-news·免费档)
来源: finnhub.io /company-news(免费档) | 窗口: 2026-07-07 → 2026-08-06(按返回中最新一篇的日期锚定,非墙钟,便于同日多次运行结果稳定)
新闻量 / 放量
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 窗口内文章总数 | 76 |
| 近 7 日 | 34 |
| 前 7 日(第 8–14 日) | 8 |
| 近7日 / 前7日 | 4.25× |
| 放量标记(>1.5×) | ⚠ 放量 |
| 信源多样性(不同来源数) | 4 |
最近 8 条标题(日期 · 来源 · 标题)
- 2026-08-06 · Benzinga · Circle Price Targets Cut by Two Analysts—Here's Why They Still Stay Bullish
- 2026-08-06 · Benzinga · Stock Market Today: Dow Futures Gain, Nasdaq 100 Tumbles as Hormuz Deal Talks Progress—SpaceX, SanD…
- 2026-08-06 · Benzinga · HC Wainwright & Co. Maintains Buy on Circle Internet Group, Lowers Price Target to $104
- 2026-08-06 · Benzinga · Needham Maintains Buy on Circle Internet Group, Lowers Price Target to $127
- 2026-08-06 · SeekingAlpha · Circle Internet Group, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation
- 2026-08-06 · Benzinga · Circle CEO Jeremy Allaire Says This Upcoming Blockchain Is a 'Bigger' Opportunity Than USDC as Comp…
- 2026-08-05 · Benzinga · Cathie Wood Buys $17.6 Million of Nvidia Stock as SpaceX's GPU Bet Fuels Optimism, Dumps Palantir S…
- 2026-08-05 · Benzinga · Circle Internet Group Files Prospectus For Mixed Shelf; Size Not Disclosed
粗粒度关键词法情绪(非 ML 情绪分)
「粗粒度关键词法(非 ML 情绪分)」:对上述窗口内全部标题做小词典命中计数,仅供方向性参考,不等于真实情绪评分。
| 正面命中 | 负面命中 | 净值(pos−neg) | 倾向 |
|---|---|---|---|
| 16 | 6 | +10 | 偏正 |
ML 评分新闻情绪(Alpha Vantage NEWS_SENTIMENT / Finnhub 付费档)= [未取] — 如需真正的 ML 评分情绪,接 Alpha Vantage NEWS_SENTIMENT 或 Finnhub 付费档。
技术面 / RS / 期权 IV(oneil.py · yfinance)
技术面/动量(O'Neil·CANSLIM·yfinance)
标的 CRCL · 截至 2026-08-06 · 现价 63.28 USD · 报价货币 USD
| 指标 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 52周高 / 低 | 163.21 / 50.23 | 区间 |
| 距52周高 | -61.23% | 负值=低于高点 |
| 50日 / 200日均线 | 73.75 / 88.32 | SMA |
| 价 vs 50日 | -14.19% | 下方 |
| 价 vs 200日 | -28.35% | 下方 |
| 均线交叉 | 死叉 (50<200) | 50/200 |
| 50日 / 200日斜率 | 下降 / 下降 | 趋势方向 |
| RS线(股价/标普500(^GSPC)) | 0.01 | 1年新高:否 / 6月新高:否(O'Neil 领涨信号) |
| 相对收益(股−标普500(^GSPC)) | 1m -4.27% · 3m -52.73% · 6m +2.93% · 12m -81.29% | 非 1–99 RS评级 |
| Beta(vs 标普500(^GSPC)) | 2.80 | Cov/Var 日收益~2y;reverse_dcf 据此算 WACC |
| 派发日 / 吸筹日(近25日) | 4 / 6 | 承压(≥4派发日) |
| 涨跌量比(近50日) | 0.83 | 上涨日量÷下跌日量 |
| 枢轴价 (pivot) | 84.86 | 现价距枢轴 -25.43% |
| 形态状态 | 筑底中 (in-base) | 当日量/50日均量 = 0.83× |
注:O'Neil 的 1–99 RS RATING 需全市场分位,单票不可计算;此处给相对收益 + RS 线新高代替。
期权 IV(yfinance 期权链)
到期 2026-08-28(21 天)· ATM行权价 63.00 · 现价 63.28 USD
| 指标 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| ATM IV | 0.84 | =avg(call IV, put IV) |
| call / put IV (ATM) | 0.88 / 0.80 | 平值 |
| IV 偏斜 (skew) | -0.08 | ≈IV(~10%OTM put)−IV(~10%OTM call),正=避险溢价 |
| ~10%OTM put / call IV | 0.81 / 0.89 | 行权价 57.00 / 70.00 |
| put/call OI 比 | 0.87 | 持仓量 put 5932 / call 6829 |
CRCL — Circle Internet Group, Inc. 数据底座
采集日: 2026-06-28 | 唯一来源文件,下游所有大师 agent 只读本文件
① 标的与解析
| 项 | 值 |
|---|---|
| Ticker | CRCL |
| 公司全称 | Circle Internet Group, Inc. |
| CIK | CIK0001876042 |
| 交易所(SEC 权威) | NYSE |
| 币种 | USD |
| 行业 | 金融科技 / 稳定币发行商 |
| 解析来源 | SEC companyfacts (sec.mjs) |
② 报价与市值
<!-- 来源: O'Neil/CANSLIM 技术 (oneil.py) 现价 + mktcap.mjs 市值 -->
② 市值(mktcap.mjs · 确定性 · market_cap = 现价 × 总股本)
| 项 | 值 | 口径 |
|---|---|---|
| 现价 | 68.81 USD | 实时报价(入参) |
| 总股本 | 2.49亿股 | 当前流通股 248.58M(stockanalysis;经 SEC 交叉核对) |
| 总市值 | 171.05亿 USD (≈ 17.10B USD) | = 现价 × 总股本 = 17104789800 |
单位由代码确定性格式化(亿=1e8),消除 亿-vs-billion 10× 笔误;reverse_dcf 自动从 mktcap-facts.json 读此市值,无需 --mktcap。
⚠ 股数修正(2026-06-28 验证后改):原始运行 sec.mjs 取
SharesOutstanding=1.587亿,实为 FY2025 全年加权平均稀释股数——CRCL 2025 年中 IPO,全年均值被 IPO 前的极低股数严重拉低,不是当前流通股。当前流通股经三源交叉确认 ≈ 2.4858亿:stockanalysissharesOut=248.58M;SECWeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic@2026-03-31=244.04M、...DilutedSharesOutstanding=266.69M;且 ③ 的 P/S 6.39×、P/FCF 36.29× 本就用此股数算出。故市值由 10.92B 上修至 17.10B(+57%),EV0 与下方 ⑦ 反向 DCF 隐含增速一并重算。方向:股票比原报告所示更贵,强化"无安全边际/规避"共识。
报价日期: 2026-06-26 (oneil.py 取价日) 52周高: 235.08 USD / 52周低: 50.23 USD
③ 估值倍数
<!-- 来源: Finnhub estimates (estimates.mjs) -->
一致预期与盈利动能(Finnhub) — CRCL
来源: finnhub.io(免费档) | 注: 前瞻 EPS/营收点预测与分析师目标价为 Finnhub 付费档,本 key 不可取 → 标 [付费档未取],绝不编造。以下为可取的估值/增长快照 + 分析师评级趋势 + EPS 超预期历史。
估值与增长快照(metric=all · TTM)
| 指标 | 值 |
|---|---|
| PEG (TTM) | — |
| P/E (TTM) | — |
| P/S (TTM) | 6.39× |
| P/B | 6.88× |
| P/FCF (TTM) | 36.29× |
| EPS (TTM) | $-2.91 |
| EPS 增长 TTM-YoY | — |
| EPS 增长 季-YoY | -28.82% |
| EPS 增长 3Y / 5Y | — / — |
| 营收增长 TTM-YoY | 51.46% |
| 营收增长 季-YoY | 19.97% |
| 营收增长 3Y / 5Y | 52.66% / — |
| ROE (TTM) | -2.6% |
| 52周 高 / 低 | $262.97 (2025-07-18) / $49.9 (2026-02-05) |
| Beta | 1.77 |
| 股息率(指示) | — |
PEG 为 Finnhub 用 TTM 口径计算(非前瞻);Lynch PEG 前瞻分母需付费一致预期,此处用 TTM-YoY/3-5Y EPS 增长作代理,已在表中给出。
分析师评级趋势(recommendation,近 4 期)
| 月份 | 强买 | 买入 | 持有 | 卖出 | 强卖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 7 | 11 | 14 | 0 | 2 |
| 2026-05-01 | 8 | 10 | 13 | 0 | 2 |
| 2026-04-01 | 8 | 10 | 14 | 0 | 1 |
| 2026-03-01 | 8 | 9 | 15 | 0 | 1 |
EPS 超预期历史(earnings surprise,近 8 季)
| 季度(period) | 预期EPS | 实际EPS | 超预期 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | +4.69% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.36 | 0.11 | +43.43% |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.2 | -0.03 | -12.17% |
| 2025-06-30 | -0.71 | 1.02 | 1.73 | +244.33% |
前瞻一致预期(下一年 EPS/营收点预测)、价格目标:[Finnhub 付费档未取] — 如需补,升级 Finnhub 付费或接 FMP/Financial Datasets。
④ 利润表(结构化基本面史·SEC companyfacts·sec.mjs)
<!-- 来源: SEC companyfacts (sec.mjs) — 逐字粘贴 -->
SEC / EDGAR 结构化数据 — CRCL (Circle Internet Group, Inc.)
CIK: CIK0001876042 | 交易所(SEC 权威): NYSE | 来源: data.sec.gov XBRL companyfacts + submissions (keyless, deterministic)
结构化基本面史(SEC companyfacts·每数带 accn)
| Metric | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.45B | 1.68B | 2.75B |
| Operating Income | 269.5M | 167.2M | -96.4M |
| Net Income | 267.6M | 155.7M | -69.5M |
| EPS (diluted) | 0.78 | 0.30 | -0.44 |
| Diluted Shares | 67.5M | 73.0M | 158.7M |
| Total Assets | 45.83B | 78.71B | |
| Total Liabilities | 44.12B | 75.38B | |
| Equity | 570.5M | 3.33B | |
| Cash & Equiv | 368.6M | 751.0M | 1.53B |
| Operating Cash Flow | 139.6M | 344.6M | 542.1M |
| CapEx | 654.0K | 18.1M | 12.4M |
| Buybacks | 8.7M | 0 | 0 |
| Stock-Based Comp | 108.0M | 50.1M | 566.2M |
accn (per fiscal year, source 10-K):
| FY | end | Revenue accn | NetIncome accn |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-12-31 | 26-000062 | 26-000062 |
| 2024 | 2024-12-31 | 26-000062 | 26-000062 |
| 2025 | 2025-12-31 | 26-000062 | 26-000062 |
概念选取 (fallback first-present-wins): Revenue=Revenues; OperatingIncomeLoss=OperatingIncomeLoss; NetIncomeLoss=NetIncomeLoss; EarningsPerShareDiluted=EarningsPerShareDiluted; Assets=Assets; Liabilities=Liabilities; StockholdersEquity=StockholdersEquity; CashAndCashEquivalents=CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue; OperatingCashFlow=NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; CapEx=PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; StockRepurchase=PaymentsForRepurchaseOfCommonStock; ShareBasedCompensation=ShareBasedCompensation; DilutedSharesOutstanding=WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
⚠ 口径说明:EPS(稀释)与稀释股数为各年原始申报口径,未跨年统一调整股票分拆(如 AAPL 2020 年 4:1、2014 年 7:1 拆股)——故拆股前后年份的每股数值不可直接比较;但每年 EPS×稀释股数≈净利自洽,且营收/净利/经营现金流/FCF 等总额口径不受拆股影响,可放心跨年比较。
近期季度(单季口径 · 10-Q 直接申报;Q4 = 年报 − 9M YTD 派生,标 *)
| Quarter End | Revenue | Gross Profit | Op. Income | Net Income | EPS (dil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 430.0M | 50.2M | 32.9M | 0.00 | |
| 2024-09-30 | 445.8M | 63.8M | 71.0M | 0.00 | |
| 2024-12-31 | 435.4M* | 794.0K* | 3.1M* | 0.05* | |
| 2025-03-31 | 578.6M | 92.9M | 64.8M | 0.00 | |
| 2025-06-30 | 658.1M | -325.6M | -482.1M | -4.48 | |
| 2025-09-30 | 739.8M | 81.0M | 214.4M | 0.64 | |
| 2025-12-31 | 770.2M* | 55.2M* | 133.4M* | 1.09* | |
| 2026-03-31 | 694.1M | 45.0M | 55.3M | 0.21 |
TTM(滚动12月,截至 2026-03-31;= 最近4单季求和,确定性): Revenue 2.86B · Gross Profit — · Op. Income -144.4M · Net Income -79.0M · EPS(dil) -2.54
注:*=该季由年报−9M YTD 派生(非直接申报);TTM EPS 为四单季稀释 EPS 之和(近似,期间股数变动致与精确 TTM 略差)。
⑤ 资产负债表(SEC companyfacts·sec.mjs)
<!-- 已在 ④ 结构化基本面史中包含 Total Assets / Total Liabilities / Equity / Cash -->
参见 ④ 表格中 Total Assets / Total Liabilities / Equity / Cash & Equiv 各行。
关键负债结构观察(定性): 总资产 2025 年已达 78.71B, 总负债 75.38B, 股东权益 3.33B — 资产负债率约 95.8%。这是稳定币发行商的结构性特征:USDC 流通量(对应负债)与储备资产(对应资产)规模相当, 并非传统意义上的财务杠杆风险,但口径使用需注意。净现金(现金-长期债务):1.53B 现金,净债 -15.26亿USD(净现金状态,reverse_dcf 已自动读取)。
⑥ 现金流与资本返还(SEC companyfacts·sec.mjs)
<!-- 来源: SEC companyfacts (sec.mjs) -->
| FY | Operating Cash Flow | CapEx | FCF (OCF−CapEx) | Buybacks | Stock-Based Comp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139.6M | 654.0K | 138.9M | 8.7M | 108.0M |
| 2024 | 344.6M | 18.1M | 326.4M | 0 | 50.1M |
| 2025 | 542.1M | 12.4M | 529.7M | 0 | 566.2M |
TTM FCF(截至 2026-03-31): 见 ⑦ reverse_dcf 输入 FCF0 = 5.30亿USD。
资本返还: 2023 年有少量回购(8.7M), 2024–2025 年无回购。2025 年 SBC 高达 566.2M(远超净利-69.5M), 是关键稀释风险项。
⑦ 回报与质量
FCF / ROIC / ROCE(派生,sec.mjs)
| FY | FCF (OCF−CapEx) | ROIC | ROCE |
|---|---|---|---|
| 2023 | 138.9M | ||
| 2024 | 326.4M | 29.3% | |
| 2025 | 529.7M | -4.2% | -2.9% |
公式: FCF = OperatingCashFlow − CapEx; ROIC = OperatingIncome×(1−0.21) / (LongTermDebt + Equity − Cash); ROCE = OperatingIncome / (LongTermDebt + Equity). 21% 为美国法定税率(确定性,非逐年实际税率)。
一致预期与盈利动能(子块·来自 estimates.mjs)
见 ③ 估值倍数节的完整 estimates.mjs 输出,关键摘要:
- 营收增长 TTM-YoY: 51.46% | 季-YoY: 19.97% | 3Y CAGR: 52.66%
- EPS (TTM): -2.91(上市首年 SBC 导致会计亏损;OCF/FCF 仍为正)
- ROE (TTM): -2.6%
- 分析师评级 2026-06-01: 强买7 / 买入11 / 持有14 / 卖出0 / 强卖2(合计34人,中性偏多)
反向DCF·价格隐含预期(子块·reverse_dcf.py)
反向 DCF / 价格隐含预期(reverse_dcf.py · 确定性 · 非 LLM)
标的 CRCL · 货币 USD · 模式 growth
模型与假设(均为假设/可辩论,非提取数据,故下表把贴现率做成敏感度轴而非单点): 2 阶段 FCFF;高增长期 10 年后→永续增速 g∈{2.5%、3.0%、3.5%};贴现率 WACC = rf 4.4% + β 2.89(oneil 自算) × ERP 5.0% = 18.9%(中值,网格 ±1.5pp);反推标的 = EV = 市值 + 净债。 起点:EV0 = 155.79亿USD(市值 171.05亿USD + 净债 -15.26亿USD);FCF0 = 5.30亿USD;营收0 = 27.47亿USD。 输入来源:sec-facts.json 自动读取(公司财务,无 LLM 经手) + 市值 mktcap.mjs(price×shares,确定性) + β 由 oneil 自算(vs 本地基准);rf/ERP 为假设。 ⚠ 已按修正后股数(2.4858亿)重算(原始误用 1.587亿 IPO 年加权平均股数,见 ② 修正说明):市值 10.92B→17.10B、EV0 93.94亿→155.79亿,隐含增速由 20.0% 上修至 28.2%——价格透支程度比原报告更高。
今日 EV 隐含的「高增长期 FCF 复合增速」(行=WACC,列=永续增速 g):
| WACC \ 永续g | 2.5% | 3.0% | 3.5% |
|---|---|---|---|
| 17.3% | 26.1% | 25.8% | 25.5% |
| 18.9% | 28.5% | 28.2% | 27.9% |
| 20.3% | 30.8% | 30.5% | 30.3% |
中值(WACC 18.9% / 永续g 3.0%):隐含 FCF 须以 28.2% 复合增长 × 10 年。
plausibility:进取(20–30%/年) · 低于公司自身历史(37.6%)→ 留有安全边际
一句话:以今日价格买入 CRCL,等于押注其未来 10 年自由现金流以约 28%/年 复合增长——据此判断价格是否已透支增长。
注:本块仅做「价格隐含什么」的反推,不构成估值结论;贴现率/永续增速/营收路径均为假设,请结合各大师自身框架取舍。所有算术由 reverse_dcf.py 确定性计算,无 LLM 经手。
⑧ 资本配置史
来源: WebSearch + sec.mjs
- 2025 年 IPO (NYSE, 2025-05-27 上市,2025-06-04 正式交易): 上市募资,2025 年 SBC 566.2M(含 IPO 激励解锁)
- 2025 年 12 月 收购 Interop Labs (Axelar Network 贡献团队 + IP), 将跨链互操作能力整合进 Arc 平台;交易预计 2026 年初交割
- 2026 年 Arc 代币预售: 以 30亿 USD 完全稀释估值筹得 2.22亿USD,投资方含 a16z Crypto 及多家大型银行/资管/交易所
